Bestandene MTA Zwischenprüfung
Motorsägenlehrgang "Modul A"
Wissenstest der Jugendfeuerwehr
mehr...
Einsatz 256
19.11.2024 - 08:39 Uhr
THL 2 - mehrere PKW
BAB 3 km 227 WÜ
Einsatz 255
18.11.2024 - 09:30 Uhr
THL 1 - allgemein
Waldaschaff, Fuggerstraße
Einsatz 254
15.11.2024 - 11:34 Uhr
B 2 - PKW
BAB 3 km 230 WÜ
mehr...
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | |
320 | 2014-12-29 | 07:46 Uhr | THL - LKW anschleppen | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 WÜ |
319 | 2014-12-29 | 07:46 Uhr | THL - LKW anschleppen | B 2 - PKW | BAB 3 km 231 WÜ |
318 | 2014-12-28 | 17:15 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
317 | 2014-12-27 | 15:03 Uhr | THL - PKWs/LKWs anschleppen | B 2 - PKW | BAB 3 Kauppenaufstieg |
316 | 2014-12-27 | 14:58 Uhr | THL - Erkundung BAB | B 2 - PKW | BAB 3 Kauppenaufstieg |
315 | 2014-12-27 | 14:05 Uhr | THL - Erkundung BAB | B 2 - PKW | BAB 3 |
314 | 2014-12-27 | 13:51 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | Waldaschaff, Wanderheim |
313 | 2014-12-27 | 13:22 Uhr | THL - Erkundung BAB | B 2 - PKW | BAB 3 |
312 | 2014-12-27 | 13:16 Uhr | KatS-SoP1 - Winteralarmplan Stufe 1 | B 2 - PKW | Waldaschaff, Gerätehaus |
311 | 2014-12-27 | 10:30 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
310 | 2014-12-24 | 20:10 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
309 | 2014-12-23 | 00:41 Uhr | THL - VU Wildunfall | B 2 - PKW | AB 4 Richtung Rothenbuch |
308 | 2014-12-21 | 11:31 Uhr | THL - Person in Wohnung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
307 | 2014-12-21 | 09:50 Uhr | THL - VU mehrere PKWs | B 2 - PKW | BAB 3 km 231 FFM |
306 | 2014-12-19 | 21:37 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 236 WÜ |
305 | 2014-12-19 | 20:22 Uhr | THL - Äste auf Fahrbahn | B 2 - PKW | Waldaschaff, Hessenthälchenweg |
304 | 2014-12-19 | 19:30 Uhr | THL - Erkundung | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
303 | 2014-12-19 | 19:14 Uhr | THL - Stromversorgung sicherstellen | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
302 | 2014-12-19 | 11:47 Uhr | THL - Ölspur | B 2 - PKW | Waldaschaff, AB 4 |
301 | 2014-12-17 | 18:45 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
300 | 2014-12-11 | 15:30 Uhr | THL - Ölspur | B 2 - PKW | Waldaschaff, AB 4 |
299 | 2014-12-10 | 06:41 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
298 | 2014-12-05 | 13:32 Uhr | THL - VU mehrere PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 219 WÜ |
297 | 2014-11-30 | 17:36 Uhr | Brand - PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 218 FFM |
296 | 2014-11-28 | 09:02 Uhr | THL - VU | B 2 - PKW | BAB 3 Km 236 FFM |
295 | 2014-11-28 | 03:50 Uhr | Brand - LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 216 FFM |
294 | 2014-11-28 | 00:30 Uhr | THL - Fahrbahn reinigen nach VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 WÜ |
293 | 2014-11-26 | 13:30 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Waldaschaff, Rathaus |
292 | 2014-11-25 | 08:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Waldaschaff, Am Mühlbach |
291 | 2014-11-24 | 14:03 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Waldaschaff, Rathaus |
290 | 2014-11-21 | 16:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit mit RW-Kran | B 2 - PKW | Stockstadt |
289 | 2014-11-20 | 20:21 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
288 | 2014-11-19 | 09:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Waldaschaff, Rathaus |
287 | 2014-11-19 | 08:52 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
286 | 2014-11-18 | 21:32 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
285 | 2014-11-17 | 14:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Waldaschaff, Am Mühlbach |
284 | 2014-11-16 | 12:29 Uhr | THL - Kleintierrettung | B 2 - PKW | Heigenbrücken, Hubertusstraße |
283 | 2014-11-14 | 19:24 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
282 | 2014-11-14 | 10:30 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 FFM |
281 | 2014-11-13 | 03:15 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 227,5 FFM |
280 | 2014-11-13 | 02:16 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 WÜ |
279 | 2014-11-12 | 23:11 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
278 | 2014-11-12 | 09:15 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Lohrerstraße |
277 | 2014-11-12 | 01:57 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
276 | 2014-11-11 | 17:30 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
275 | 2014-11-10 | 12:22 Uhr | THL - Person eingeklemmt VU | B 2 - PKW | St 2312 Echterspfahl |
274 | 2014-11-06 | 23:00 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 230,5 WÜ |
273 | 2014-11-05 | 14:48 Uhr | BMA - Fehlalarm | B 2 - PKW | Bessenbach Frauengrund |
272 | 2014-11-04 | 18:57 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 231,5 WÜ |
271 | 2014-11-02 | 08:08 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
270 | 2014-11-01 | 15:14 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
269 | 2014-11-01 | 15:01 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
268 | 2014-10-29 | 09:42 Uhr | Brand - LKW | B 2 - PKW | BAB 3 Km 226 WÜ |
267 | 2014-10-28 | 20:35 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 238 WÜ |
266 | 2014-10-25 | 05:55 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Waldaschaff, Fa. Automotive |
265 | 2014-10-24 | 14:00 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
264 | 2014-10-22 | 02:09 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
263 | 2014-10-21 | 19:57 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | B 2 - PKW | Kreuzung AB 5/AB 4 |
262 | 2014-10-21 | 19:21 Uhr | THL - mehrer Verkehrshindernisse | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
261 | 2014-10-21 | 19:14 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | B 2 - PKW | BAB 3 km 236 WÜ |
260 | 2014-10-21 | 17:00 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 227,5 WÜ |
259 | 2014-10-17 | 12:01 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 WÜ |
258 | 2014-10-16 | 23:31 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 221 FFM |
257 | 2014-10-16 | 07:09 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 216 FFM |
256 | 2014-10-15 | 08:48 Uhr | Brand - Zimmer | B 2 - PKW | Weibersbrunn, Jakob-Gross-Straße |
255 | 2014-10-14 | 18:34 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 230 WÜ |
254 | 2014-10-11 | 14:05 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
253 | 2014-10-11 | 12:17 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
252 | 2014-10-09 | 11:20 Uhr | THL - Ölspur | B 2 - PKW | AB4 Richtung Rothenbuch |
251 | 2014-10-02 | 15:46 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 231 Wü |
250 | 2014-10-02 | 12:05 Uhr | PKW Brand | B 2 - PKW | BAB 3 Km 223,5 WÜ |
249 | 2014-10-02 | 03:42 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 230,5 WÜ |
248 | 2014-10-01 | 19:47 Uhr | Brand - PKW Fehlalarm | B 2 - PKW | BAB 3 km 220 FFM |
247 | 2014-09-30 | 19:29 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 219 WÜ |
246 | 2014-09-30 | 09:30 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 228 WÜ |
245 | 2014-09-28 | 09:30 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | B 2 - PKW | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
244 | 2014-09-26 | 16:30 Uhr | THL - Person in Wohnung | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
243 | 2014-09-25 | 17:25 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 227,5 WÜ |
242 | 2014-09-25 | 14:30 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 228,7 WÜ |
241 | 2014-09-25 | 06:37 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
240 | 2014-09-24 | 15:06 Uhr | THL - VU | B 2 - PKW | BAB 3 Tunneleinhausung FFM |
239 | 2014-09-24 | 14:55 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | B 2 - PKW | BAB 3 Tunneleinhausung WÜ |
238 | 2014-09-23 | 16:25 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | B 2 - PKW | BAB 3 km 238 FFM |
237 | 2014-09-23 | 14:15 Uhr | THL - Amtshilfe Gemeinde | B 2 - PKW | Waldaschaff, Höhenstraße |
236 | 2014-09-23 | 13:45 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | B 2 - PKW | Bessenbach, Frauengrund |
235 | 2014-09-22 | 17:16 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 218 WÜ |
234 | 2014-09-21 | 09:21 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 236 FFM |
233 | 2014-09-21 | 08:35 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
232 | 2014-09-20 | 22:04 Uhr | AFS besetzten | B 2 - PKW | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
231 | 2014-09-20 | 09:54 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 234 WÜ |
230 | 2014-09-16 | 14:07 Uhr | THL - Person unter Maschine | B 2 - PKW | Bessenbach, Fa. SAF |
229 | 2014-09-13 | 19:34 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
228 | 2014-09-08 | 03:33 Uhr | THL - Kraftstoff aus LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 237 FFM |
227 | 2014-09-07 | 12:53 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
226 | 2014-09-06 | 14:13 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 250 WÜ |
225 | 2014-09-05 | 22:38 Uhr | THL - VU Pkw | B 2 - PKW | BAB 3 km 220 FFM |
224 | 2014-09-05 | 09:05 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Waldaschaff, ehem. Mädchenschule |
223 | 2014-09-05 | 02:09 Uhr | Brand - Industriemaschine | B 2 - PKW | Bessenbach |
222 | 2014-09-01 | 18:00 Uhr | THL - Kleintierrettung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Helgenfeldstraße |
221 | 2014-08-31 | 21:47 Uhr | Brand in Industriebetrieb | B 2 - PKW | Waldaschaff Automotive GmbH |
220 | 2014-08-29 | 16:24 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
219 | 2014-08-29 | 11:30 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 228 WÜ |
218 | 2014-08-23 | 18:51 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | BAB Baustelle |
217 | 2014-08-23 | 11:45 Uhr | THL - Wassertrtansport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
216 | 2014-08-23 | 09:28 Uhr | Brand Gartenhütte, Fehlalarm | B 2 - PKW | Weibersbrunn, Glaserhohle |
215 | 2014-08-21 | 19:42 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
214 | 2014-08-21 | 19:36 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
213 | 2014-08-18 | 14:47 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | B 2 - PKW | Bessenbach, Frauengrund |
212 | 2014-08-18 | 13:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Bessenbach, Waldmichelbach |
211 | 2014-08-16 | 13:30 Uhr | THL - DLK Einsatz | B 2 - PKW | Bessenbach, Waldmichelbach |
210 | 2014-08-15 | 18:45 Uhr | THL - Absicherung Wallfahrt | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
209 | 2014-08-14 | 21:07 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
208 | 2014-08-13 | 16:16 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 225,5 WÜ |
207 | 2014-08-13 | 15:06 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 WÜ |
206 | 2014-08-11 | 19:08 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 241,5 WÜ |
205 | 2014-08-10 | 19:41 Uhr | AFS besetzen | B 2 - PKW | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
204 | 2014-08-09 | 20:21 Uhr | Brand - Unklare Feuermeldung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Wahlmich |
203 | 2014-08-09 | 20:10 Uhr | Brand - Unklare Feuermeldung | B 2 - PKW | Bessenbach, Weiler |
202 | 2014-08-09 | 17:56 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
201 | 2014-08-09 | 09:52 Uhr | THL - Kleintierrettung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Zur Hockenhecke |
200 | 2014-08-08 | 16:10 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 226 WÜ |
199 | 2014-08-08 | 15:03 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 230,3 WÜ |
198 | 2014-08-06 | 16:19 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | B 2 - PKW | Weibersbrunn, Ortsgebiet |
197 | 2014-08-06 | 10:00 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Am Sülzberg |
196 | 2014-08-04 | 19:10 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 230 WÜ |
195 | 2014-08-04 | 18:57 Uhr | Brand - Nachsicht/Rauchentwicklung LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 230 WÜ |
194 | 2014-08-04 | 18:05 Uhr | AFS besetzen | B 2 - PKW | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
193 | 2014-08-02 | 23:44 Uhr | Brand - Unklare Feuermeldung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
192 | 2014-08-02 | 14:43 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 232,5 WÜ |
191 | 2014-08-01 | 18:15 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 230,5 WÜ |
190 | 2014-08-01 | 17:45 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 236,5 WÜ |
189 | 2014-08-01 | 17:09 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 225 WÜ |
188 | 2014-08-01 | 04:08 Uhr | THL - VU LKW/PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 225 WÜ |
187 | 2014-07-31 | 18:23 Uhr | THL - Ölspur nach Motorplatzer | B 2 - PKW | Waldaschaff, AB 4 |
186 | 2014-07-31 | 09:30 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
185 | 2014-07-30 | 18:15 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
184 | 2014-07-28 | 15:07 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 WÜ |
183 | 2014-07-25 | 16:06 Uhr | THL - VU mit PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 225 FFM |
182 | 2014-07-22 | 14:49 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | B 2 - PKW | Weibersbrunn |
181 | 2014-07-22 | 07:47 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
180 | 2014-07-18 | 05:29 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
179 | 2014-07-17 | 13:50 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 Km 228 WÜ |
178 | 2014-07-15 | 19:26 Uhr | THL - Verkehrshindernis | B 2 - PKW | BAB 3 km 223,5 WÜ |
177 | 2014-07-15 | 17:01 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 224 WÜ |
176 | 2014-07-14 | 20:15 Uhr | THL - Wasser fahren | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
175 | 2014-07-14 | 19:04 Uhr | THL - Kleintierrettung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
174 | 2014-07-11 | 19:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
173 | 2014-07-10 | 17:45 Uhr | THL - Wasser fahren | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
172 | 2014-07-08 | 08:47 Uhr | Brand - qualmender LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 224 WÜ |
171 | 2014-07-08 | 06:45 Uhr | Brand - LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 237,5 WÜ |
170 | 2014-07-07 | 08:43 Uhr | THL - auslaufende Betriebsstoffe | B 2 - PKW | BAB 3 km 224 WÜ |
169 | 2014-07-06 | 22:15 Uhr | AFS besetzen | B 2 - PKW | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
168 | 2014-07-06 | 17:20 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 223,5 FFM |
167 | 2014-07-05 | 10:57 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
166 | 2014-07-05 | 00:59 Uhr | Brand - Kleinbrand | B 2 - PKW | Bessenbach, Frauengrund |
165 | 2014-07-03 | 13:05 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 WÜ |
164 | 2014-07-03 | 08:10 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
163 | 2014-07-02 | 15:38 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 224 WÜ |
162 | 2014-07-02 | 12:06 Uhr | THL - Kleintierrettung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Sonnenstraße |
161 | 2014-07-01 | 15:29 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
160 | 2014-06-30 | 14:29 Uhr | THL - auslaufende Betriebsstoffe | B 2 - PKW | BAB 3 km 219 WÜ |
159 | 2014-06-29 | 20:14 Uhr | THL - Fahrbahn reinigen | B 2 - PKW | BAB 3 km 228 FFM |
158 | 2014-06-29 | 19:30 Uhr | THL - Kanaldeckel ausgehoben | B 2 - PKW | Waldaschaff, Lohrer Straße |
157 | 2014-06-29 | 19:30 Uhr | THL - Wasserschaden | B 2 - PKW | Waldaschaff, Lohrer Straße |
156 | 2014-06-25 | 15:45 Uhr | THL - Baum droht umzustürzen | B 2 - PKW | Waldaschaff, Mittletalstraße |
155 | 2014-06-23 | 10:29 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
154 | 2014-06-21 | 22:07 Uhr | Brand - Gebüsch | B 2 - PKW | BAB 3 km 231 FFM |
153 | 2014-06-21 | 20:00 Uhr | Sicherheitswache | B 2 - PKW | Waldaschaff, Turnhalle |
152 | 2014-06-20 | 09:12 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
151 | 2014-06-20 | 08:49 Uhr | Brand - Gartenhütte | B 2 - PKW | Weibersbrunn, Ortsgebiet |
150 | 2014-06-18 | 23:23 Uhr | Brand - Nachsicht | B 2 - PKW | Waldaschaff, Zeltplatz Autenborn |
149 | 2014-06-18 | 18:00 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
148 | 2014-06-17 | 12:48 Uhr | Brand - LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 231 WÜ |
147 | 2014-06-13 | 19:18 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 239 WÜ |
146 | 2014-06-10 | 21:14 Uhr | Brand - Mülltonnen | B 2 - PKW | Waldaschaff, Schulstraße |
145 | 2014-06-09 | 18:04 Uhr | Brand - Supermarkt | B 2 - PKW | Bessenbach, Hauptstraße |
144 | 2014-06-09 | 02:49 Uhr | THL - Ölspur | B 2 - PKW | BAB 3 km 233 WÜ |
143 | 2014-06-08 | 09:45 Uhr | THL - Verkehrsregelung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Turnhalle |
142 | 2014-06-06 | 21:00 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 231 WÜ |
141 | 2014-06-06 | 16:45 Uhr | Brand - PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 225 WÜ |
140 | 2014-06-06 | 13:38 Uhr | THL - VU mehrere PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 229 FFM |
139 | 2014-06-06 | 13:16 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
138 | 2014-06-05 | 20:11 Uhr | Brand - PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 232 WÜ |
137 | 2014-06-04 | 20:50 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 228 WÜ |
136 | 2014-06-04 | 12:50 Uhr | THL - Amtshilfe POL und Öl aus LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 231 WÜ |
135 | 2014-06-03 | 15:15 Uhr | THL - Umgestürzter Baum | B 2 - PKW | Waldaschaff, Mittlethalstraße |
134 | 2014-06-03 | 15:11 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | B 2 - PKW | BAB 3 km 208 WÜ |
133 | 2014-06-03 | 13:15 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Mittlethalstraße |
132 | 2014-06-01 | 18:32 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
131 | 2014-06-01 | 10:30 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
130 | 2014-05-31 | 20:15 Uhr | THL - Absturzgefährdete Teile | B 2 - PKW | Bessenbach, Frauengrund |
129 | 2014-05-31 | 11:51 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
128 | 2014-05-31 | 10:15 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | B 2 - PKW | Waldaschaff, Spessart Racer |
127 | 2014-05-28 | 19:30 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Kauppen |
126 | 2014-05-27 | 19:00 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Walburgstraße |
125 | 2014-05-26 | 19:20 Uhr | AFS besetzen | B 2 - PKW | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
124 | 2014-05-24 | 23:14 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | Rothenbuch, Heigenbrücker Weg |
123 | 2014-05-24 | 10:03 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 227 FFM |
122 | 2014-05-22 | 21:54 Uhr | THL - Keller unter Wasser | B 2 - PKW | Weibersbrunn, Hauptstraße |
121 | 2014-05-22 | 20:40 Úhr | THL - Straße überflutet | B 2 - PKW | Waldaschaff, Hofgasse |
120 | 2014-05-22 | 20:34 Uhr | THL - Keller unter Wasser | B 2 - PKW | Waldaschaff. Aschaffenburger Straße |
119 | 2014-05-22 | 20:25 Uhr | THL - Baustellengrube überflutet | B 2 - PKW | Waldaschaff, Brentanostraße |
118 | 2014-05-22 | 20:23 Uhr | THl - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 227 FFM |
117 | 2014-05-22 | 20:12 Uhr | THL - Absperrung umgestürzt | B 2 - PKW | Waldaschaff, Kirchstraße |
116 | 2014-05-22 | 20:10 Uhr | THL - Gullydeckel eingehoben | B 2 - PKW | Waldaschaff, Lohrer Straße |
115 | 2014-05-22 | 19:40 Uhr | AFS besetzen | B 2 - PKW | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
114 | 2014-05-22 | 16:37 Uhr | THL - VU LKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 222 WÜ |
113 | 2014-05-21 | 22:16 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
112 | 2014-05-20 | 11:00 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Kauppen |
111 | 2014-05-20 | 08:00 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Aschaffstraße |
110 | 2014-05-19 | 16:20 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 Km 228 WÜ |
109 | 2014-05-19 | 12:30 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | B 2 - PKW | Waldaschaff, Aschaffstraße |
108 | 2015-05-18 | 08:54 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
107 | 2014-05-17 | 09:10 Uhr | THL - Amtshilfe-POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 227 WÜ |
106 | 2014-05-16 | 21:40 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 231 WÜ |
105 | 2014-05-15 | 18:28 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 219 WÜ |
104 | 2014-05-14 | 07:15 Uhr | THL - Absturzgefährdete Äste | B 2 - PKW | Waldaschaff, Geisbachtal |
103 | 2014-05-13 | 06:24 Uhr | THL - Person in Maschine | B 2 - PKW | Bessenbach, Im Gründchen |
102 | 2014-05-09 | 11:30 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Waldaschaff, Ortsgebiet |
101 | 2014-05-06 | 18:12 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
100 | 2014-05-03 | 20:00 Uhr | Hallenbrand - Einsatzstelle ausleuchten | B 2 - PKW | Aschaffenburg, Germanenstraße |
99 | 2014-05-02 | 21:35 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
98 | 2014-05-02 | 16:14 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | Weibersbrunn, St2308 |
97 | 2014-05-02 | 09:32 Uhr | Brand - Fehlalarm BMA | B 2 - PKW | Waldaschaff, Am Heerbach |
96 | 2014-04-30 | 07:37 Uhr | THL - Öl aus Forstmaschine | B 2 - PKW | Waldaschaff, AB 4 |
95 | 2014-04-29 | 19:15 Uhr | THL - Wassertransport | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
94 | 2014-04-29 | 17:40 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 232 WÜ |
93 | 2014-04-26 | 19:27 Uhr | Brand - Brand Dachstuhl | B 2 - PKW | Waldaschaff, Am Heerbach |
92 | 2014-04-26 | 19:16 Uhr | THL - Unwetterschaden | B 2 - PKW | Waldaschaff, Am Heerbach |
91 | 2014-04-26 | 04:42 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
90 | 2014-04-22 | 14:00 Uhr | THL - Amtshilfe | B 2 - PKW | Bessenbach, Friedhof |
89 | 2014-04-21 | 10:00 Uhr | THL - Absicherung Kirchenparade | B 2 - PKW | Waldaschaff, Kirchstraße |
88 | 2014-04-21 | 03:36 Uhr | THL - VU PKW | B 2 - PKW | BAB 3 km 232 FFM |
87 | 2014-04-20 | 19:58 Uhr | Brand - Fehlalarm BMA | B 2 - PKW | Bessenbach, Frauengrund |
86 | 2014-04-19 | 21:45 Uhr | First Responder | B 2 - PKW | Ortsgebiet |
85 | 2014-04-17 | 17:42 Uhr | THL - VU-Ölspur | B 2 - PKW | BAB 3 km 227 WÜ |
84 | 2014-04-16 | 16.20 Uhr | THL - Amtshilfe POL | B 2 - PKW | BAB 3 km 227 WÜ |
