
Teilnahme Seminar Türöffnung
Erfolgreicher Wissenstest
Erfolgreicher Lehrgang
mehr...


Einsatz 248
29.10.2025 - 07:30 Uhr
THL 1 - Straße reinigen
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 247
25.10.2025 - 09:00 Uhr
Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 246
24.10.2025 - 16:53 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
mehr...


| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort |
| 320 | 2014-12-29 | 07:46 Uhr | THL - LKW anschleppen | BAB 3 km 229 WÜ |
| 319 | 2014-12-29 | 07:46 Uhr | THL - LKW anschleppen | BAB 3 km 231 WÜ |
| 318 | 2014-12-28 | 17:15 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 317 | 2014-12-27 | 15:03 Uhr | THL - PKWs/LKWs anschleppen | BAB 3 Kauppenaufstieg |
| 316 | 2014-12-27 | 14:58 Uhr | THL - Erkundung BAB | BAB 3 Kauppenaufstieg |
| 315 | 2014-12-27 | 14:05 Uhr | THL - Erkundung BAB | BAB 3 |
| 314 | 2014-12-27 | 13:51 Uhr | THL - VU PKW | Waldaschaff, Wanderheim |
| 313 | 2014-12-27 | 13:22 Uhr | THL - Erkundung BAB | BAB 3 |
| 312 | 2014-12-27 | 13:16 Uhr | KatS-SoP1 - Winteralarmplan Stufe 1 | Waldaschaff, Gerätehaus |
| 311 | 2014-12-27 | 10:30 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 310 | 2014-12-24 | 20:10 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 309 | 2014-12-23 | 00:41 Uhr | THL - VU Wildunfall | AB 4 Richtung Rothenbuch |
| 308 | 2014-12-21 | 11:31 Uhr | THL - Person in Wohnung | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
| 307 | 2014-12-21 | 09:50 Uhr | THL - VU mehrere PKWs | BAB 3 km 231 FFM |
| 306 | 2014-12-19 | 21:37 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 236 WÜ |
| 305 | 2014-12-19 | 20:22 Uhr | THL - Äste auf Fahrbahn | Waldaschaff, Hessenthälchenweg |
| 304 | 2014-12-19 | 19:30 Uhr | THL - Erkundung | Ortsgebiet |
| 303 | 2014-12-19 | 19:14 Uhr | THL - Stromversorgung sicherstellen | Ortsgebiet |
| 302 | 2014-12-19 | 11:47 Uhr | THL - Ölspur | Waldaschaff, AB 4 |
| 301 | 2014-12-17 | 18:45 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 300 | 2014-12-11 | 15:30 Uhr | THL - Ölspur | Waldaschaff, AB 4 |
| 299 | 2014-12-10 | 06:41 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 298 | 2014-12-05 | 13:32 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 219 WÜ |
| 297 | 2014-11-30 | 17:36 Uhr | Brand - PKW | BAB 3 km 218 FFM |
| 296 | 2014-11-28 | 09:02 Uhr | THL - VU | BAB 3 Km 236 FFM |
| 295 | 2014-11-28 | 03:50 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 216 FFM |
| 294 | 2014-11-28 | 00:30 Uhr | THL - Fahrbahn reinigen nach VU LKW | BAB 3 km 229 WÜ |
| 293 | 2014-11-26 | 13:30 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, Rathaus |
| 292 | 2014-11-25 | 08:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, Am Mühlbach |
| 291 | 2014-11-24 | 14:03 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, Rathaus |
| 290 | 2014-11-21 | 16:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit mit RW-Kran | Stockstadt |
| 289 | 2014-11-20 | 20:21 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 288 | 2014-11-19 | 09:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, Rathaus |
| 287 | 2014-11-19 | 08:52 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 286 | 2014-11-18 | 21:32 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 285 | 2014-11-17 | 14:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, Am Mühlbach |
| 284 | 2014-11-16 | 12:29 Uhr | THL - Kleintierrettung | Heigenbrücken, Hubertusstraße |
| 283 | 2014-11-14 | 19:24 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 282 | 2014-11-14 | 10:30 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 229 FFM |
| 281 | 2014-11-13 | 03:15 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 227,5 FFM |
| 280 | 2014-11-13 | 02:16 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 229 WÜ |
| 279 | 2014-11-12 | 23:11 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 278 | 2014-11-12 | 09:15 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Lohrerstraße |
| 277 | 2014-11-12 | 01:57 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 276 | 2014-11-11 | 17:30 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | Ortsgebiet |
| 275 | 2014-11-10 | 12:22 Uhr | THL - Person eingeklemmt VU | St 2312 Echterspfahl |
| 274 | 2014-11-06 | 23:00 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 230,5 WÜ |
| 273 | 2014-11-05 | 14:48 Uhr | BMA - Fehlalarm | Bessenbach Frauengrund |
| 272 | 2014-11-04 | 18:57 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 231,5 WÜ |
| 271 | 2014-11-02 | 08:08 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 270 | 2014-11-01 | 15:14 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 269 | 2014-11-01 | 15:01 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 268 | 2014-10-29 | 09:42 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 Km 226 WÜ |
| 267 | 2014-10-28 | 20:35 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 238 WÜ |
| 266 | 2014-10-25 | 05:55 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, Fa. Automotive |
| 265 | 2014-10-24 | 14:00 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 264 | 2014-10-22 | 02:09 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 263 | 2014-10-21 | 19:57 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | Kreuzung AB 5/AB 4 |
| 262 | 2014-10-21 | 19:21 Uhr | THL - mehrer Verkehrshindernisse | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 261 | 2014-10-21 | 19:14 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | BAB 3 km 236 WÜ |
| 260 | 2014-10-21 | 17:00 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 227,5 WÜ |
| 259 | 2014-10-17 | 12:01 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 229 WÜ |
| 258 | 2014-10-16 | 23:31 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 221 FFM |
| 257 | 2014-10-16 | 07:09 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 216 FFM |
| 256 | 2014-10-15 | 08:48 Uhr | Brand - Zimmer | Weibersbrunn, Jakob-Gross-Straße |
| 255 | 2014-10-14 | 18:34 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 230 WÜ |
| 254 | 2014-10-11 | 14:05 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 253 | 2014-10-11 | 12:17 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 252 | 2014-10-09 | 11:20 Uhr | THL - Ölspur | AB4 Richtung Rothenbuch |
| 251 | 2014-10-02 | 15:46 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 231 Wü |
| 250 | 2014-10-02 | 12:05 Uhr | PKW Brand | BAB 3 Km 223,5 WÜ |
| 249 | 2014-10-02 | 03:42 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 230,5 WÜ |
| 248 | 2014-10-01 | 19:47 Uhr | Brand - PKW Fehlalarm | BAB 3 km 220 FFM |
| 247 | 2014-09-30 | 19:29 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 219 WÜ |
| 246 | 2014-09-30 | 09:30 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 228 WÜ |
| 245 | 2014-09-28 | 09:30 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
| 244 | 2014-09-26 | 16:30 Uhr | THL - Person in Wohnung | Ortsgebiet |
| 243 | 2014-09-25 | 17:25 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 227,5 WÜ |
| 242 | 2014-09-25 | 14:30 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 228,7 WÜ |
| 241 | 2014-09-25 | 06:37 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 240 | 2014-09-24 | 15:06 Uhr | THL - VU | BAB 3 Tunneleinhausung FFM |
| 239 | 2014-09-24 | 14:55 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | BAB 3 Tunneleinhausung WÜ |
| 238 | 2014-09-23 | 16:25 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | BAB 3 km 238 FFM |
| 237 | 2014-09-23 | 14:15 Uhr | THL - Amtshilfe Gemeinde | Waldaschaff, Höhenstraße |
| 236 | 2014-09-23 | 13:45 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | Bessenbach, Frauengrund |
| 235 | 2014-09-22 | 17:16 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 218 WÜ |
| 234 | 2014-09-21 | 09:21 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 236 FFM |
| 233 | 2014-09-21 | 08:35 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 232 | 2014-09-20 | 22:04 Uhr | AFS besetzten | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
| 231 | 2014-09-20 | 09:54 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 234 WÜ |
| 230 | 2014-09-16 | 14:07 Uhr | THL - Person unter Maschine | Bessenbach, Fa. SAF |
| 229 | 2014-09-13 | 19:34 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 228 | 2014-09-08 | 03:33 Uhr | THL - Kraftstoff aus LKW | BAB 3 km 237 FFM |
| 227 | 2014-09-07 | 12:53 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 226 | 2014-09-06 | 14:13 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 250 WÜ |
| 225 | 2014-09-05 | 22:38 Uhr | THL - VU Pkw | BAB 3 km 220 FFM |
| 224 | 2014-09-05 | 09:05 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, ehem. Mädchenschule |
| 223 | 2014-09-05 | 02:09 Uhr | Brand - Industriemaschine | Bessenbach |
| 222 | 2014-09-01 | 18:00 Uhr | THL - Kleintierrettung | Waldaschaff, Helgenfeldstraße |
| 221 | 2014-08-31 | 21:47 Uhr | Brand in Industriebetrieb | Waldaschaff Automotive GmbH |
| 220 | 2014-08-29 | 16:24 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 219 | 2014-08-29 | 11:30 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 228 WÜ |
| 218 | 2014-08-23 | 18:51 Uhr | First Responder | BAB Baustelle |
| 217 | 2014-08-23 | 11:45 Uhr | THL - Wassertrtansport | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 216 | 2014-08-23 | 09:28 Uhr | Brand Gartenhütte, Fehlalarm | Weibersbrunn, Glaserhohle |
| 215 | 2014-08-21 | 19:42 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 214 | 2014-08-21 | 19:36 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 213 | 2014-08-18 | 14:47 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | Bessenbach, Frauengrund |
| 212 | 2014-08-18 | 13:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | Bessenbach, Waldmichelbach |
| 211 | 2014-08-16 | 13:30 Uhr | THL - DLK Einsatz | Bessenbach, Waldmichelbach |
| 210 | 2014-08-15 | 18:45 Uhr | THL - Absicherung Wallfahrt | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 209 | 2014-08-14 | 21:07 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 208 | 2014-08-13 | 16:16 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 225,5 WÜ |
| 207 | 2014-08-13 | 15:06 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 229 WÜ |
| 206 | 2014-08-11 | 19:08 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 241,5 WÜ |
| 205 | 2014-08-10 | 19:41 Uhr | AFS besetzen | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
| 204 | 2014-08-09 | 20:21 Uhr | Brand - Unklare Feuermeldung | Waldaschaff, Wahlmich |
| 203 | 2014-08-09 | 20:10 Uhr | Brand - Unklare Feuermeldung | Bessenbach, Weiler |
| 202 | 2014-08-09 | 17:56 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 201 | 2014-08-09 | 09:52 Uhr | THL - Kleintierrettung | Waldaschaff, Zur Hockenhecke |
| 200 | 2014-08-08 | 16:10 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 226 WÜ |
| 199 | 2014-08-08 | 15:03 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 230,3 WÜ |
| 198 | 2014-08-06 | 16:19 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | Weibersbrunn, Ortsgebiet |
| 197 | 2014-08-06 | 10:00 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Am Sülzberg |
| 196 | 2014-08-04 | 19:10 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 230 WÜ |
| 195 | 2014-08-04 | 18:57 Uhr | Brand - Nachsicht/Rauchentwicklung LKW | BAB 3 km 230 WÜ |
| 194 | 2014-08-04 | 18:05 Uhr | AFS besetzen | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
| 193 | 2014-08-02 | 23:44 Uhr | Brand - Unklare Feuermeldung | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 192 | 2014-08-02 | 14:43 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 232,5 WÜ |
| 191 | 2014-08-01 | 18:15 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 230,5 WÜ |
| 190 | 2014-08-01 | 17:45 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 236,5 WÜ |
| 189 | 2014-08-01 | 17:09 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 225 WÜ |
| 188 | 2014-08-01 | 04:08 Uhr | THL - VU LKW/PKW | BAB 3 km 225 WÜ |
| 187 | 2014-07-31 | 18:23 Uhr | THL - Ölspur nach Motorplatzer | Waldaschaff, AB 4 |
| 186 | 2014-07-31 | 09:30 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 185 | 2014-07-30 | 18:15 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 184 | 2014-07-28 | 15:07 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 229 WÜ |
| 183 | 2014-07-25 | 16:06 Uhr | THL - VU mit PKW | BAB 3 km 225 FFM |
| 182 | 2014-07-22 | 14:49 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | Weibersbrunn |
| 181 | 2014-07-22 | 07:47 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 180 | 2014-07-18 | 05:29 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 179 | 2014-07-17 | 13:50 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 Km 228 WÜ |
| 178 | 2014-07-15 | 19:26 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 223,5 WÜ |
| 177 | 2014-07-15 | 17:01 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 224 WÜ |
| 176 | 2014-07-14 | 20:15 Uhr | THL - Wasser fahren | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 175 | 2014-07-14 | 19:04 Uhr | THL - Kleintierrettung | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 174 | 2014-07-11 | 19:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 173 | 2014-07-10 | 17:45 Uhr | THL - Wasser fahren | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 172 | 2014-07-08 | 08:47 Uhr | Brand - qualmender LKW | BAB 3 km 224 WÜ |
| 171 | 2014-07-08 | 06:45 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 237,5 WÜ |
| 170 | 2014-07-07 | 08:43 Uhr | THL - auslaufende Betriebsstoffe | BAB 3 km 224 WÜ |
| 169 | 2014-07-06 | 22:15 Uhr | AFS besetzen | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
| 168 | 2014-07-06 | 17:20 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 223,5 FFM |
| 167 | 2014-07-05 | 10:57 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 166 | 2014-07-05 | 00:59 Uhr | Brand - Kleinbrand | Bessenbach, Frauengrund |
| 165 | 2014-07-03 | 13:05 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 229 WÜ |
| 164 | 2014-07-03 | 08:10 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 163 | 2014-07-02 | 15:38 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 224 WÜ |
| 162 | 2014-07-02 | 12:06 Uhr | THL - Kleintierrettung | Waldaschaff, Sonnenstraße |
| 161 | 2014-07-01 | 15:29 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 160 | 2014-06-30 | 14:29 Uhr | THL - auslaufende Betriebsstoffe | BAB 3 km 219 WÜ |
| 159 | 2014-06-29 | 20:14 Uhr | THL - Fahrbahn reinigen | BAB 3 km 228 FFM |
| 158 | 2014-06-29 | 19:30 Uhr | THL - Kanaldeckel ausgehoben | Waldaschaff, Lohrer Straße |
| 157 | 2014-06-29 | 19:30 Uhr | THL - Wasserschaden | Waldaschaff, Lohrer Straße |
| 156 | 2014-06-25 | 15:45 Uhr | THL - Baum droht umzustürzen | Waldaschaff, Mittletalstraße |
| 155 | 2014-06-23 | 10:29 Uhr | THL - VU LKW | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
| 154 | 2014-06-21 | 22:07 Uhr | Brand - Gebüsch | BAB 3 km 231 FFM |
| 153 | 2014-06-21 | 20:00 Uhr | Sicherheitswache | Waldaschaff, Turnhalle |
| 152 | 2014-06-20 | 09:12 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 151 | 2014-06-20 | 08:49 Uhr | Brand - Gartenhütte | Weibersbrunn, Ortsgebiet |
| 150 | 2014-06-18 | 23:23 Uhr | Brand - Nachsicht | Waldaschaff, Zeltplatz Autenborn |
| 149 | 2014-06-18 | 18:00 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 148 | 2014-06-17 | 12:48 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 231 WÜ |
| 147 | 2014-06-13 | 19:18 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 239 WÜ |
| 146 | 2014-06-10 | 21:14 Uhr | Brand - Mülltonnen | Waldaschaff, Schulstraße |
| 145 | 2014-06-09 | 18:04 Uhr | Brand - Supermarkt | Bessenbach, Hauptstraße |
| 144 | 2014-06-09 | 02:49 Uhr | THL - Ölspur | BAB 3 km 233 WÜ |
| 143 | 2014-06-08 | 09:45 Uhr | THL - Verkehrsregelung | Waldaschaff, Turnhalle |
| 142 | 2014-06-06 | 21:00 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 231 WÜ |
| 141 | 2014-06-06 | 16:45 Uhr | Brand - PKW | BAB 3 km 225 WÜ |
| 140 | 2014-06-06 | 13:38 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 229 FFM |
| 139 | 2014-06-06 | 13:16 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 138 | 2014-06-05 | 20:11 Uhr | Brand - PKW | BAB 3 km 232 WÜ |
| 137 | 2014-06-04 | 20:50 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 228 WÜ |
| 136 | 2014-06-04 | 12:50 Uhr | THL - Amtshilfe POL und Öl aus LKW | BAB 3 km 231 WÜ |
| 135 | 2014-06-03 | 15:15 Uhr | THL - Umgestürzter Baum | Waldaschaff, Mittlethalstraße |
| 134 | 2014-06-03 | 15:11 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | BAB 3 km 208 WÜ |
| 133 | 2014-06-03 | 13:15 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Mittlethalstraße |
| 132 | 2014-06-01 | 18:32 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 131 | 2014-06-01 | 10:30 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 130 | 2014-05-31 | 20:15 Uhr | THL - Absturzgefährdete Teile | Bessenbach, Frauengrund |
| 129 | 2014-05-31 | 11:51 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 128 | 2014-05-31 | 10:15 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Spessart Racer |
| 127 | 2014-05-28 | 19:30 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Kauppen |
| 126 | 2014-05-27 | 19:00 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Walburgstraße |
| 125 | 2014-05-26 | 19:20 Uhr | AFS besetzen | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
| 124 | 2014-05-24 | 23:14 Uhr | THL - Amtshilfe POL | Rothenbuch, Heigenbrücker Weg |
| 123 | 2014-05-24 | 10:03 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 227 FFM |
| 122 | 2014-05-22 | 21:54 Uhr | THL - Keller unter Wasser | Weibersbrunn, Hauptstraße |
| 121 | 2014-05-22 | 20:40 Úhr | THL - Straße überflutet | Waldaschaff, Hofgasse |
| 120 | 2014-05-22 | 20:34 Uhr | THL - Keller unter Wasser | Waldaschaff. Aschaffenburger Straße |
| 119 | 2014-05-22 | 20:25 Uhr | THL - Baustellengrube überflutet | Waldaschaff, Brentanostraße |
| 118 | 2014-05-22 | 20:23 Uhr | THl - VU PKW | BAB 3 km 227 FFM |
| 117 | 2014-05-22 | 20:12 Uhr | THL - Absperrung umgestürzt | Waldaschaff, Kirchstraße |
| 116 | 2014-05-22 | 20:10 Uhr | THL - Gullydeckel eingehoben | Waldaschaff, Lohrer Straße |
| 115 | 2014-05-22 | 19:40 Uhr | AFS besetzen | Waldaschaff, Feuerwehrgerätehaus |
| 114 | 2014-05-22 | 16:37 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 222 WÜ |
| 113 | 2014-05-21 | 22:16 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 112 | 2014-05-20 | 11:00 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Kauppen |
| 111 | 2014-05-20 | 08:00 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Aschaffstraße |
| 110 | 2014-05-19 | 16:20 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 Km 228 WÜ |
| 109 | 2014-05-19 | 12:30 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Aschaffstraße |
| 108 | 2015-05-18 | 08:54 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 107 | 2014-05-17 | 09:10 Uhr | THL - Amtshilfe-POL | BAB 3 km 227 WÜ |
| 106 | 2014-05-16 | 21:40 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 231 WÜ |
| 105 | 2014-05-15 | 18:28 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 219 WÜ |
| 104 | 2014-05-14 | 07:15 Uhr | THL - Absturzgefährdete Äste | Waldaschaff, Geisbachtal |
| 103 | 2014-05-13 | 06:24 Uhr | THL - Person in Maschine | Bessenbach, Im Gründchen |
| 102 | 2014-05-09 | 11:30 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 101 | 2014-05-06 | 18:12 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 100 | 2014-05-03 | 20:00 Uhr | Hallenbrand - Einsatzstelle ausleuchten | Aschaffenburg, Germanenstraße |
| 99 | 2014-05-02 | 21:35 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 98 | 2014-05-02 | 16:14 Uhr | THL - VU PKW | Weibersbrunn, St2308 |
| 97 | 2014-05-02 | 09:32 Uhr | Brand - Fehlalarm BMA | Waldaschaff, Am Heerbach |
| 96 | 2014-04-30 | 07:37 Uhr | THL - Öl aus Forstmaschine | Waldaschaff, AB 4 |
| 95 | 2014-04-29 | 19:15 Uhr | THL - Wassertransport | Ortsgebiet |
| 94 | 2014-04-29 | 17:40 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 232 WÜ |
| 93 | 2014-04-26 | 19:27 Uhr | Brand - Brand Dachstuhl | Waldaschaff, Am Heerbach |
| 92 | 2014-04-26 | 19:16 Uhr | THL - Unwetterschaden | Waldaschaff, Am Heerbach |
| 91 | 2014-04-26 | 04:42 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 90 | 2014-04-22 | 14:00 Uhr | THL - Amtshilfe | Bessenbach, Friedhof |
| 89 | 2014-04-21 | 10:00 Uhr | THL - Absicherung Kirchenparade | Waldaschaff, Kirchstraße |
| 88 | 2014-04-21 | 03:36 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 232 FFM |
| 87 | 2014-04-20 | 19:58 Uhr | Brand - Fehlalarm BMA | Bessenbach, Frauengrund |
| 86 | 2014-04-19 | 21:45 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 85 | 2014-04-17 | 17:42 Uhr | THL - VU-Ölspur | BAB 3 km 227 WÜ |
| 84 | 2014-04-16 | 16.20 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 227 WÜ |
| 83 | 2014-04-16 | 15:41 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | BAB 3 km 232 WÜ |
| 82 | 2014-04-15 | 05:59 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 225 WÜ |
| 81 | 2014-04-12 | 01:11 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 230 WÜ |
| 80 | 2014-04-11 | 17:25 Uhr | THL - Ölfleck | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
| 79 | 2014-04-11 | 14:31 Uhr | First Responder | BAB 3 Km 230 WÜ |
| 78 | 2014-04-10 | 21:07 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 77 | 2014-04-07 | 11:42 Uhr | THL - Ölspur | BAB 3 km 216 FFM |
| 76 | 2014-04-06 | 09:30 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 75 | 2014-04-06 | 08:29 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 74 | 2014-04-05 | 01:05 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 233 FFM |
| 73 | 2013-04-04 | 19:25 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 229,5 WÜ |
| 72 | 2014-04-04 | 16:45 Uhr | THL - Person in Wohnung | Waldaschaff, Lohrer Staße |
| 71 | 2014-04-04 | 09:00 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 70 | 2014-04-03 | 09:15 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Aschaffstraße |
| 69 | 2014-04-01 | 20:58 Uhr | Brand - Gebüsch | Waldaschaff, Clonakiltyplatz |
| 68 | 2014-04-01 | 05:28 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 67 | 2014-03-29 | 08:28 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 65 | 2014-03-28 | 08:15 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Aschaffstraße |
| 64 | 2014-03-27 | 09:00 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Aschaffstraße |
| 63 | 2014-03-27 | 08:25 Uhr | THL - Türe öffnen, Person | Rothenbuch, Wächterstraße |
| 62 | 2014-03-24 | 07:30 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Rothenbuch |
| 61 | 2014-03-23 | 17:33 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 228,5 WÜ |
| 60 | 2014-03-19 | 06:43 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 244 WÜ |
| 59 | 2014-03-18 | 12:45 Uhr | THL - Türe öffnen | Waldaschaff, Schäfergasse |
| 58 | 2014-03-17 | 19:50 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 229 FFM |
| 57 | 2014-03-17 | 16:00 Uhr | THL - Ölspur | Waldaschaff, Mittlethalstraße |
| 56 | 2013-03-17 | 09:54 Uhr | THL - VU Baufräse abgestürzt | Waldaschaff, Baustelle A3 |
| 55 | 2014-03-14 | 11:02 Uhr | THL - Öl aus Pkw | Waldaschaff, Fuggerstr. |
| 54 | 2014-03-13 | 10:02 Uhr | Brand - Fehlalarm BMA | Bessenbach, Frauengrund |
| 53 | 2013-03-12 | 21:35 Uhr | THL - Wasserrohrbruch | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße 4 |
| 52 | 2014-03-12 | 10:05 Uhr | THL - VU mehrere PKWs | BAB 3 km 227,5 WÜ |
| 51 | 2014-03-12 | 09:25 Uhr | THL - Amtshilfe Pol Verkehrshindernis | BAB 3 km 227 WÜ |
| 50 | 2014-03-11 | 14:57 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 224 FFM |
