Weihnachtliche Grüße und ein herzliches Dankeschön
Bestandene MTA Zwischenprüfung
Motorsägenlehrgang "Modul A"
mehr...
mehr...
Einsatz 281
20.12.2024 - 13:55 Uhr
THL 1 - allgemein
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 280
20.12.2024 - 13:48 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 279
19.12.2024 - 12:30 Uhr
THL 1 - Wohnung öffnen
Waldaschaff, Ortsgebiet
mehr...
Quelle: www.DWD.de
Einsätze 2018
Einsatz 354 | Alarmierung | 29.12.2018 - 15:52 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 353 | Alarmierung | 27.12.2018 - 07:10 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 352 | Alarmierung | 26.12.2018 - 18:28 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 351 | Alarmierung | 26.12.2018 - 09:40 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 230 |
Einsatz 350 | Alarmierung | 20.12.2018 - 21:09 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 239 WÜ |
Einsatz 349 | Alarmierung | 20.12.2018 - 15:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffstraße |
|
| Informationen | Ölspur |
Einsatz 348 | Alarmierung | 20.12.2018 - 14:52 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | BAB 3 km 224 FFM |
|
| Informationen | Ölspur |
Einsatz 347 | Alarmierung | 19.12.2018 - 20:01 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 234 WÜ |
Einsatz 346 | Alarmierung | 18.12.2018 - 14:10 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL TRAGEHILFE - Tragehilfe |
Einsatzort | Waldaschaff, Goethestraße |
Einsatz 345 | Alarmierung | 17.12.2018 - 17:56 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 3 - Zimmer |
Einsatzort | Bessenbach,Keilberg |
Einsatz 344 | Alarmierung | 17.12.2018 - 14:04 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 343 | Alarmierung | 16.12.2018 - 11:15 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sicherheitswache |
Schlagwort | Sicherheitswache - Sicherheitswachdienst |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 342 | Alarmierung | 15.12.2018 - 15:18 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Rohrbrunn, Rasthaus Süd |
Einsatz 341 | Alarmierung | 15.12.2018 - 14:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sicherheitswache |
Schlagwort | Sicherheitswache - Sicherheitswachdienst |
Einsatzort | Ortsgebiet |
|
| Informationen | Sicherheitswache am Weihnachtsmarkt |
Einsatz 340 | Alarmierung | 15.12.2018 - 11:09 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 339 | Alarmierung | 11.12.2018 - 08:32 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 226,5 WÜ |
Einsatz 338 | Alarmierung | 08.12.2018 - 14:25 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 337 | Alarmierung | 08.12.2018 - 02:08 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Verkehrslenkung |
Einsatzort | BAB 3 km 222 FFM |
Einsatz 336 | Alarmierung | 06.12.2018 - 11:50 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - allgemein |
Einsatzort | BAB 3 KM 240 FFM |
|
| Informationen | Amtshilfe für die Polizei |
Einsatz 335 | Alarmierung | 04.12.2018 - 18:18 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Rettung Kleintier |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |
Einsatz 334 | Alarmierung | 03.12.2018 - 21:23 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 333 | Alarmierung | 02.12.2018 - 20:54 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 332 | Alarmierung | 02.12.2018 - 09:58 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 234 WÜ |
Einsatz 331 | Alarmierung | 02.12.2018 - 08:01 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - Gartenhütte, Schuppen |
Einsatzort | Waldaschaff, Brückenstraße Freizeitgelände |
Einsatz 330 | Alarmierung | 01.12.2018 - 10:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL TRAGEHILFE - Tragehilfe |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 329 | Alarmierung | 28.11.2018 - 02:55 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 328 | Alarmierung | 27.11.2018 - 10:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - allgemein |
Einsatzort | Waldaschaff, Am Mühlbach |
Einsatz 327 | Alarmierung | 27.11.2018 - 04:28 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | BAB 3 km 224 WÜ |
Einsatz 326 | Alarmierung | 26.11.2018 - 02:08 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 3 PERSON - Dachstuhl (Person in Gefahr) |
Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
Einsatz 325 | Alarmierung | 24.11.2018 - 17:33 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 1 - Freifläche klein (< 100 qm) |
Einsatzort | Rothenbuch, Am Herlesberg |
Einsatz 324 | Alarmierung | 24.11.2018 - 16:15 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 323 | Alarmierung | 24.11.2018 - 07:32 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 322 | Alarmierung | 23.11.2018 - 11:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - allgemein |
Einsatzort | Waldaschaff, Am Mühlbach |
Einsatz 321 | Alarmierung | 22.11.2018 - 12:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - allgemein |
Einsatzort | Waldaschaff, Höhenstraße |
Einsatz 320 | Alarmierung | 19.11.2018 - 13:45 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Waldaschaff, Steinlingweg |
Einsatz 319 | Alarmierung | 19.11.2018 - 09:38 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Bessenbach, Frauengrund |
Einsatz 318 | Alarmierung | 17.11.2018 - 02:10 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Rothenbuch, Schloßstraße 1 |
Einsatz 317 | Alarmierung | 16.11.2018 - 19:14 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Rothenbuch, Schloßstraße 1 |
Einsatz 316 | Alarmierung | 15.11.2018 - 03:44 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
Einsatzort | BAB 3 Km 248 WÜ |
Einsatz 315 | Alarmierung | 14.11.2018 - 15:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - allgemein |
Einsatzort | Waldaschaff, Lohrer Straße |
Einsatz 314 | Alarmierung | 14.11.2018 - 13:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - allgemein |
Einsatzort | Waldaschaff, Rathaus |
Einsatz 313 | Alarmierung | 13.11.2018 - 21:50 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 3 - LKW/ Bus außerorts |
Einsatzort | BAB 3 km 226 WÜ |
Einsatz 312 | Alarmierung | 13.11.2018 - 13:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |
Einsatz 311 | Alarmierung | 12.11.2018 - 15:45 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
Einsatzort | BAB 3 km 230,5 WÜ |
Einsatz 310 | Alarmierung | 11.11.2018 - 17:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Waldaschaff, Kirchstraße |
|
| Informationen | Absicherung des Martinszuges |
Einsatz 309 | Alarmierung | 08.11.2018 - 08:25 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Rothenbuch, Schlossstraße |
Einsatz 308 | Alarmierung | 07.11.2018 - 23:35 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 307 | Alarmierung | 06.11.2018 - 23:19 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Bessenbach, Hauptstraße |
Einsatz 306 | Alarmierung | 06.11.2018 - 09:35 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 305 | Alarmierung | 05.11.2018 - 03:09 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Rohrbrunn Rastanlage Süd |
Einsatz 304 | Alarmierung | 03.11.2018 - 08:10 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Weibersbrunn, Hephata Fachklinik |
Einsatz 303 | Alarmierung | 03.11.2018 - 05:37 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Weibersbrunn, Hephata Fachklinik |
Einsatz 302 | Alarmierung | 02.11.2018 - 17:17 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | AB 4 > Rothenbuch, Triftdamm |
Einsatz 301 | Alarmierung | 30.10.2018 - 13:25 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - Gartenhütte, Schuppen |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |
Einsatz 300 | Alarmierung | 30.10.2018 - 10:25 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | BAB 3 AS Goldbach > Aschaffenburg Ost |
Einsatz 299 | Alarmierung | 28.10.2018 - 07:03 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Bessenbach |
Einsatz 298 | Alarmierung | 28.10.2018 - 01:05 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - Wald, klein (< 1000 qm) |
Einsatzort | Heigenbrücken |
Einsatz 297 | Alarmierung | 27.10.2018 - 10:32 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 226 FFM |
Einsatz 296 | Alarmierung | 26.10.2018 - 22:03 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 233 FFM |
Einsatz 295 | Alarmierung | 26.10.2018 - 16:27 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 3 - Zimmer |
Einsatzort | Weibersbrunn |
Einsatz 294 | Alarmierung | 22.10.2018 - 17:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Bessenbach-Straßbessenbach |
Einsatz 293 | Alarmierung | 20.10.2018 - 18:11 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Weibersbrunn |
Einsatz 292 | Alarmierung | 20.10.2018 - 10:33 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 233 WÜ |
Einsatz 291 | Alarmierung | 18.10.2018 - 10:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - allgemein |
Einsatzort | Waldaschaff, Am Mühlbach |
Einsatz 290 | Alarmierung | 17.10.2018 - 5:35 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 289 | Alarmierung | 16.10.2018 - 16:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 237 WÜ |
Einsatz 288 | Alarmierung | 13.10.2018 - 15:03 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit Motorrad |
Einsatzort | AB4 Waldaschaff > Rothenbuch |
Einsatz 287 | Alarmierung | 10.10.2018 - 03:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 223 Wü |
Einsatz 286 | Alarmierung | 08.10.2018 - 16:36 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
Einsatzort | BAB 3 Km 224 FFM |
Einsatz 285 | Alarmierung | 08.10.2018 - 12:40 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Waldaschaff, Lohrerstraße |
Einsatz 284 | Alarmierung | 06.10.2018 - 09:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Waldaschaff, Am Mühlbach |
Einsatz 283 | Alarmierung | 05.10.2018 - 14:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 238 WÜ |
Einsatz 282 | Alarmierung | 01.10.2018 - 09:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Verkehrslenkung |
Einsatzort | Ortsbereich |
Einsatz 281 | Alarmierung | 01.10.2018 - 04:28 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Verkehrslenkung |
Einsatzort | BAB 3 km 246 WÜ |
Einsatz 280 | Alarmierung | 29.09.2018 - 12:38 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | AS Weibersbrunn > WÜ |
Einsatz 279 | Alarmierung | 27.09.2018 - 11:08 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - Freifläche, groß (> 100 qm) |
Einsatzort | Laufach, Am Ameisenacker |
Einsatz 278 | Alarmierung | 24.09.2018 - 18:42 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 3 PERSON - Dachstuhl (Person in Gefahr) |
Einsatzort | Rothenbuch |
Einsatz 277 | Alarmierung | 23.09.2018 - 20:32 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Gebäude sichern |
Einsatzort | Bessenbach, Bachstraße |
Einsatz 276 | Alarmierung | 23.09.2018 - 19:29 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Baum auf Straße |
Einsatzort | BAB 3 km 250 WÜ |
Einsatz 275 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:47 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Baum auf Straße |
Einsatzort | BAB 3 km 238 WÜ |
Einsatz 274 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:23 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Fahrzeug/ sonstigen Gegenstand sichern |
Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |
Einsatz 273 | Alarmierung | 23.09.2018 - 18:00 | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Fahrbahn |
Einsatzort | AB 4 --> Rothenbuch |
Einsatz 272 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:31 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Fahrzeug/ sonstigen Gegenstand sichern |
Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |
Einsatz 271 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:19 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
Einsatzort | Waldaschaff, Hofgasse |
Einsatz 270 | Alarmierung | 23.09.2018 - 19:43 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
Einsatzort | Waldaschaff, Oberer Steinlingweg |
Einsatz 269 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:33 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Gebäude unter Wasser |
Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |
Einsatz 268 | Alarmierung | 23.09.2018 - 19:22 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast droht zu fallen |
Einsatzort | Waldaschaf, Mittlethalstr. |
Einsatz 267 | Alarmierung | 23.09.2018 - 19:24 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
Einsatzort | Waldaschaff, Schillerstr. |
Einsatz 266 | Alarmierung | 23.09.2018 - 19:20 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Fahrbahn |
Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffstr. |
Einsatz 265 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:21 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Baum umgestürzt |
Einsatzort | Waldaschaff, Fabrikstr. |
Einsatz 264 | Alarmierung | 23.09.2018 - 18:47 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
Einsatzort | Waldaschaff, Brentanostr. |
Einsatz 263 | Alarmierung | 23.09.2018 - 18:34 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
Einsatzort | Waldaschaff, Lohrer Str. |
Einsatz 262 | Alarmierung | 23.09.2018 - 18:31 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
Einsatzort | Waldaschaff, Lohrer Str. |
Einsatz 261 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:52 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - sonstiger Schaden |
Einsatzort | Waldaschaff, Schillerstr. |
Einsatz 260 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:09 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | AFS - Besetzen der Abschnittsführungsstelle |
Einsatzort | Waldaschaff-Feuerwehrhaus |
Einsatz 259 | Alarmierung | 23.09.2018 - 17:09 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Fahrbahn |
Einsatzort | Waldaschaff, Walburgstr. |
Einsatz 258 | Alarmierung | 23.09.2018 - 10:33 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Heigenbrücken Villa Marburg |
Einsatz 257 | Alarmierung | 21.09.2018 - 16:39 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 229 WÜ |
Einsatz 256 | Alarmierung | 20.09.2018 - 02:13 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 237 WÜ |
Einsatz 255 | Alarmierung | 19.09.2018 - 09:04 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 1 - Rauchentwicklung |
Einsatzort | Waldaschaff, Brentanostraße |
Einsatz 254 | Alarmierung | 18.09.2018 - 09:25 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 253 | Alarmierung | 12.09.2018 - 11:34 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Schloss Rothenbuch |
|
| Informationen | Fehlalarm |
Einsatz 252 | Alarmierung | 09.09.2018 - 20:50 Uhr | |
|
| Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 251 | Alarmierung | 08.09.2018 - 08:11 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Keller unter Wasser |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 250 | Alarmierung | 06.09.2018 - 18:44 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Keller unter Wasser |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 249 | Alarmierung | 06.09.2018 - 18:44 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Gebäude unter Wasser |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 248 | Alarmierung | 06.09.2018 - 18:28 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Keller unter Wasser |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 247 | Alarmierung | 06.09.2018 - 18:26 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Keller unter Wasser |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 246 | Alarmierung | 06.09.2018 - 18:24 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | UNWETTER - Keller unter Wasser |
Einsatzort | Ortsgebiet |
Einsatz 245 | Alarmierung | 06.09.2018 - 10:46 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - Wald, klein (< 1000 qm) |
Einsatzort | Heigenbrücken |
Einsatz 244 | Alarmierung | 31.08.2018 - 17:35 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 Km 235 FFM |
Einsatz 243 | Alarmierung | 29.08.2018 - 17:45 | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 1 - Freifläche klein (< 100 qm) |
Einsatzort | Waldaschaff, |
|
| Informationen | Brand einer Wiese |
Einsatz 242 | Alarmierung | 28.08.2018 - 15:51 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | BAB 3 Km 219 WÜ |
Einsatz 241 | Alarmierung | 26.08.2018 - 20:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Bergung Kleintier |
Einsatzort | Waldaschaff, Amselweg |
Einsatz 240 | Alarmierung | 26.08.2018 - 17:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Waldaschaff, Waldgebiet |
|
| Informationen | Wassertransport |
Einsatz 239 | Alarmierung | 24.08.2018 - 18:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Waldaschaff, Brentanostraße |
|
| Informationen | Sturmschaden |
Einsatz 238 | Alarmierung | 24.08.2018 - 16:30 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Aschaffenburg |
Einsatz 237 | Alarmierung | 24.08.2018 - 14:46 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL P EINGESCHLOSSEN - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Waldaschaff Aschaffenburger Str. 121 |
Einsatz 236 | Alarmierung | 24.08.2018 - 07:01 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße überschwemmt |
Einsatzort | Waldaschaff, Kirchstraße/Hoffuhre |
|
| Informationen | Wasserrohrbruch in Höhe Feuerwehrhaus |
Einsatz 235 | Alarmierung | 23.08.2018 - 18:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL ERKUNDUNG - Erkundung |
Einsatzort | Ortsgebiet |
|
| Informationen | Fehlalarm |
Einsatz 234 | Alarmierung | 23.08.2018 - 17:26 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 228,5 FFM |
Einsatz 233 | Alarmierung | 23.08.2018 - 15:51 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 216 FFM |
Einsatz 232 | Alarmierung | 22.08.2018 - 18:06 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 1 - Freifläche klein (< 100 qm) |
Einsatzort | Waldaschaff, AB 4 Richtung Rothenbuch |
Einsatz 231 | Alarmierung | 22.08.2018 - 17:59 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
Einsatzort | BAB 3 km 217 FFM |
Einsatz 230 | Alarmierung | 22.08.2018 - 12:00 Uhr | |
|
| Einsatzart | Sonstiges |
Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
Einsatzort | Waldaschaff |
|
| Informationen | Wassertransport |
Einsatz 229 | Alarmierung | 21.08.2018 - 18:05 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 2 - Freifläche, groß (> 100 qm) |
Einsatzort | BAB 3 km 226,5 WÜ |
Einsatz 228 | Alarmierung | 20.08.2018 - 07:48 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Bessenbach Fa. SAF Holland |
|
| Informationen | Ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Industriefirma |
Einsatz 227 | Alarmierung | 20.08.2018 - 03:23 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 3 - am Gebäude |
Einsatzort | Rothenbuch, Ölberg 5 |
Einsatz 226 | Alarmierung | 14.08.2018 - 23:19 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Waldaschaff, Neuer Weg |
Einsatz 225 | Alarmierung | 14.08.2018 - 06:48 Uhr | |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
Einsatzort | BAB 3 km 231 WÜ |
Einsatz 224 | Alarmierung | 13.08.2018 - 21:49 Uhr | |
|
| Einsatzart | Brand |
