
Erfolgreicher Zugführer Lehrgang
Erfolgreicher Lehrgang Leiter Atemschutz
Beförderungen und Ehrungen im Rahmen der Dienstversammlung
mehr...

mehr...

Einsatz 34
09.02.2026 - 13:00 Uhr
THL 1 - Straße reinigen
BAB 3, Behelfsauffahrt WÜ
Einsatz 33
08.02.2026 - 19:31 Uhr
THL 1 - Verkehrslenkung
BAB 3 km 253 WÜ
Einsatz 32
07.02.2026 - 13:45 Uhr
Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung
Waldaschaff, Ortsgebiet
mehr...


Quelle: www.DWD.de
Einsätze 2026
34 Einsätze

| Einsatz 34 | Alarmierung | 09.02.2026 - 13:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | BAB 3, Behelfsauffahrt WÜ |

| Einsatz 33 | Alarmierung | 08.02.2026 - 19:31 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Verkehrslenkung |
| Einsatzort | BAB 3 km 253 WÜ |

| Einsatz 32 | Alarmierung | 07.02.2026 - 13:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 31 | Alarmierung | 06.02.2026 - 10:12 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 3 - am Gebäude |
| Einsatzort | Heigenbrücken, Marienstraße |

| Einsatz 30 | Alarmierung | 05.02.2026 - 19:47 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 3 - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
| Einsatzort | BAB 3 km 219 FFM |

| Einsatz 29 | Alarmierung | 04.02.2026 - 16:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffstraße |

| Einsatz 28 | Alarmierung | 03.02.2026 - 09:47 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 27 | Alarmierung | 02.02.2026 - 07:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 26 | Alarmierung | 29.01.2026 - 09:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 240 WÜ |

| Einsatz 25 | Alarmierung | 29.01.2026 - 05:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 4 - LKW/ Bus (leer), Person eingeklemmt |
| Einsatzort | BAB 3 KM 227 FFM |

| Einsatz 24 | Alarmierung | 29.01.2026 - 05:03 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL TRAGEHILFE - Tragehilfe |
| Einsatzort | Waldaschaff, Kleiner Fuggerweg |

| Einsatz 23 | Alarmierung | 27.01.2026 - 10:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Rauchwarnmelder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Steinlingweg |

| Einsatz 22 | Alarmierung | 26.01.2026 - 12:02 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrzeug sichern |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |

| Einsatz 21 | Alarmierung | 26.01.2026 - 11:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrzeug sichern |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Heerbach |

| Einsatz 20 | Alarmierung | 26.01.2026 - 04:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrzeug sichern |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Spessart Nord/Süd |
|
| Informationen | Diverse Einsätze durch Schneefall |

| Einsatz 19 | Alarmierung | 26.01.2026 - 04:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - allgemein |
| Einsatzort | BAB 3 Kauppenaufstieg |
|
| Informationen | Diverse Einsätze durch Schneefall |

| Einsatz 18 | Alarmierung | 26.01.2026 - 03:42 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrzeug sichern |
| Einsatzort | BAB 3 km 237 WÜ |

| Einsatz 17 | Alarmierung | 26.01.2026 - 03:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Verkehrslenkung |
| Einsatzort | BAB 3 km 229 Wü |

| Einsatz 16 | Alarmierung | 26.01.2026 - 02:29 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrzeug sichern |
| Einsatzort | BAB 3 Parkplatz Röthenwald |

| Einsatz 15 | Alarmierung | 26.01.2026 - 00:04 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrzeug sichern |
| Einsatzort | BAB 3 km 230 WÜ |

| Einsatz 14 | Alarmierung | 24.01.2026 - 03:11 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 248 WÜ |

| Einsatz 13 | Alarmierung | 22.01.2026 - 20:27 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 228 WÜ |

| Einsatz 12 | Alarmierung | 19.01.2026 - 05:47 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 245 WÜ |

| Einsatz 11 | Alarmierung | 16.01.2026 - 02:58 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 10 | Alarmierung | 14.01.2026 - 11:52 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Heerbach |

| Einsatz 9 | Alarmierung | 13.01.2026 - 18:20 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 219 WÜ |

| Einsatz 8 | Alarmierung | 12.01.2026 - 13:14 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Verkehrslenkung |
| Einsatzort | BAB 3 KM 237 FFM |

| Einsatz 7 | Alarmierung | 12.01.2026 - 09:53 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 KM 227,9 bis 223,5 FFM - AS Bessenbach |

| Einsatz 6 | Alarmierung | 11.01.2026 - 15:59Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 3 - Zimmer |
| Einsatzort | Waldaschaff, Brentanostraße |

| Einsatz 5 | Alarmierung | 09.01.2026 - 06:41 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 240 WÜ |

| Einsatz 4 | Alarmierung | 08.01.2026 - 13:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Gegenstand/ Teil sichern |
| Einsatzort | Waldaschaff, Hessenthählchenweg |

| Einsatz 3 | Alarmierung | 06.01.2026 - 09:53 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 231 WÜ |

| Einsatz 2 | Alarmierung | 05.01.2026 - 16:10 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 1 | Alarmierung | 03.01.2026 - 18:07 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 KM 230 FFM |
Spendenkonto
Förderverein d. Freiwiligen Feuerwehr Waldaschaff e. V.
IBAN: DE41 7955 0000 0000 4433 41
BIC: BYLADEM1ASA
Verwendungszweck: Spende
Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenquittung aus. Kontakt --> Kassier
© 2007 - 2026 - Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff
- Kontakt | Gästebuch | Impressum -