
Teilnahme Seminar Türöffnung
Erfolgreicher Wissenstest
Erfolgreicher Lehrgang
mehr...


Einsatz 248
29.10.2025 - 07:30 Uhr
THL 1 - Straße reinigen
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 247
25.10.2025 - 09:00 Uhr
Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 246
24.10.2025 - 16:53 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
mehr...


| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort |
| 318 | 2014-12-28 | 17:15 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 310 | 2014-12-24 | 20:10 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 301 | 2014-12-17 | 18:45 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 299 | 2014-12-10 | 06:41 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 289 | 2014-11-20 | 20:21 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 287 | 2014-11-19 | 08:52 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 286 | 2014-11-18 | 21:32 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 283 | 2014-11-14 | 19:24 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 279 | 2014-11-12 | 23:11 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 277 | 2014-11-12 | 01:57 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 271 | 2014-11-02 | 08:08 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 270 | 2014-11-01 | 15:14 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 269 | 2014-11-01 | 15:01 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 265 | 2014-10-24 | 14:00 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 264 | 2014-10-22 | 02:09 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 254 | 2014-10-11 | 14:05 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 253 | 2014-10-11 | 12:17 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 241 | 2014-09-25 | 06:37 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 233 | 2014-09-21 | 08:35 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 229 | 2014-09-13 | 19:34 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 227 | 2014-09-07 | 12:53 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 220 | 2014-08-29 | 16:24 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 218 | 2014-08-23 | 18:51 Uhr | First Responder | BAB Baustelle |
| 215 | 2014-08-21 | 19:42 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 214 | 2014-08-21 | 19:36 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 209 | 2014-08-14 | 21:07 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 202 | 2014-08-09 | 17:56 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 181 | 2014-07-22 | 07:47 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 180 | 2014-07-18 | 05:29 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 167 | 2014-07-05 | 10:57 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 164 | 2014-07-03 | 08:10 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 161 | 2014-07-01 | 15:29 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 152 | 2014-06-20 | 09:12 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 139 | 2014-06-06 | 13:16 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 132 | 2014-06-01 | 18:32 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 129 | 2014-05-31 | 11:51 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 113 | 2014-05-21 | 22:16 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 108 | 2015-05-18 | 08:54 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 101 | 2014-05-06 | 18:12 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 99 | 2014-05-02 | 21:35 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 91 | 2014-04-26 | 04:42 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 86 | 2014-04-19 | 21:45 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 79 | 2014-04-11 | 14:31 Uhr | First Responder | BAB 3 Km 230 WÜ |
| 78 | 2014-04-10 | 21:07 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 75 | 2014-04-06 | 08:29 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 71 | 2014-04-04 | 09:00 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 68 | 2014-04-01 | 05:28 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 67 | 2014-03-29 | 08:28 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 48 | 2014-03-08 | 18:04 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 47 | 2014-03-07 | 04:15 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 45 | 2014-03-03 | 00:07 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 43 | 2014-02-28 | 07:09 Uhr | First Responder | Fa. Waldaschaff Automotive |
| 38 | 2014-02-20 | 08:48 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 35 | 2014-02-12 | 19:28 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 31 | 2014-02-03 | 14:32 Uhr | First Responder | Fa. Waldaschaff Automotive |
| 30 | 2014-01-31 | 03:53 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 29 | 2014-01-30 | 19:22 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 25 | 2014-01-26 | 21:22 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 22 | 2014-01-24 | 14:25 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 19 | 2014-01-21 | 03:13 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 15 | 2014-01-18 | 13:30 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 14 | 2014-01-18 | 12:55 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 10 | 2014-01-12 | 15:36 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 8 | 2014-01-10 | 17:35 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 6 | 2014-01-05 | 10:17 Uhr | First Responder | Weibersbrunn, Ortsgebiet |
| 5 | 2014-01-05 | 09:55 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 3 | 2014-01-03 | 09:21 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |

Spendenkonto
Förderverein d. Freiwiligen Feuerwehr Waldaschaff e. V.
IBAN: DE41 7955 0000 0000 4433 41
BIC: BYLADEM1ASA
Verwendungszweck: Spende
Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenquittung aus. Kontakt --> Kassier
© 2007 - 2025 - Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff
- Kontakt | Gästebuch | Impressum -