
Erfolgreicher Wissenstest
Erfolgreicher Lehrgang
Leistungsprüfung
mehr...


Einsatz 246
24.10.2025 - 16:53 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 245
23.10.2025 - 08:45 Uhr
THL 2 - mehrere PKW
BAB 3 km 228 FFM
Einsatz 244
21.10.2025 - 20:34 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
mehr...


| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort |
| 290 | 2015-12-31 | 12:15 Uhr | THL - Stromausfall, AFS besetzen | Ortsgebiet |
| 289 | 2015-12-29 | 12:20 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 288 | 2015-12-27 | 11:19 Uhr | THL - VU Pkw | BAB 3 km 237 Wü |
| 287 | 2015-12-25 | 17:51 Uhr | Fehlalarm - VU mehrere PKWs | BAB 3 km 234 WÜ |
| 286 | 2012-12-22 | 21:33 Uhr | THL - Diesel aus LKW | BAB 3 km 232 FFM |
| 285 | 2015-12-22 | 18:55 Uhr | THL - Benzin aus PKW | BAB 3 km 228 FFM |
| 284 | 2015-12-21 | 23:36 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 283 | 2015-12-21 | 14:28 Uhr | THL - Ölspur | Waldaschaff, AB 4 |
| 282 | 2015-12-20 | 13:59 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 281 | 2015-12-13 | 16:11 Uhr | Brand - PKW | BAB 3 Km 248 WÜ |
| 280 | 2015-12-12 | 00:15 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 279 | 2015-12-11 | 23:36 Uhr | THL - VU mit PKW | BAB 3 km 243 WÜ |
| 278 | 2015-12-08 | 13:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Festplatz |
| 277 | 2015-12-07 | 15:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Festplatz |
| 276 | 2015-12-04 | 14:19 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 275 | 2015-12-04 | 11:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 274 | 2015-12-04 | 07:25 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 273 | 2015-12-04 | 07:11 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 272 | 2015-12-02 | 13:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Rathaus |
| 271 | 2015-12-01 | 23:06 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 270 | 2015-12-01 | 14:24 Uhr | THL - Ölspur | Waldaschaff, Aschaffstraße |
| 269 | 2015-12-01 | 08:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Ortsbereich |
| 268 | 2015-11-30 | 11:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Rathaus |
| 267 | 2015-11-30 | 06:01 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 230 WÜ |
| 266 | 2015-11-26 | 13:30 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Höhenstraße, Kriegerdenkmal |
| 265 | 2015-11-26 | 12:17 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | Waldaschaff, Kleiner Fuggerweg |
| 264 | 2015-11-25 | 02:59 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 263 | 2015-11-23 | 22:56 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 262 | 2015-11-21 | 22:58 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | BAB 3 km 231 FFM |
| 261 | 2015-11-21 | 10:15 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Aschaffenburg |
| 260 | 2015-11-21 | 10:05 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 234 WÜ |
| 259 | 2015-11-21 | 07:30 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 258 | 2015-11-19 | 21:46 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 257 | 2015-11-19 | 19:00 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 256 | 2015-11-19 | 13:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 255 | 2015-11-18 | 18:24 Uhr | THL - VU PKW Person eingeklemmt | BAB 3 km 245 WÜ |
| 254 | 2015-11-18 | 10:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Rathaus |
| 253 | 2015-11-18 | 06:31 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 225,5 WÜ |
| 252 | 2015-11-17 | 10:30 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 251 | 2015-11-17 | 08:30 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Kreisgebiet |
| 250 | 2015-11-16 | 14:15 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 249 | 2015-11-16 | 08:00 Uhr | THL - Unterstützung Werksfeuerwehr | Waldaschaff Automotive |
| 248 | 2015-11-16 | 04:53 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 247 | 2015-11-13 | 13:40 Uhr | THL - VU mehrere Pkw | BAB 3 km 223 WÜ |
| 246 | 2015-11-12 | 21:30 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 245 | 2015-11-11 | 17:20 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 244 | 2015-11-11 | 10:20 Uhr | THL - Absturzgefährdete Teile | Waldaschaff, Rathaus |
| 243 | 2015-11-10 | 11:42 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 242 | 2015-11-10 | 00:32 Uhr | THL - Unterstützung Rettungsdienst | Waldaschaff, Nelkenweg |
| 241 | 2015-11-04 | 12:10 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 231,5 WÜ |
| 240 | 2015-11-04 | 00:50 Uhr | THL - VU mehrere LKW | BAB 3 km 239 WÜ |
| 239 | 2015-10-29 | 10:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 238 | 2015-10-25 | 11:19 Uhr | THL - Vermisste Person | Großostheim |
| 237 | 2015-10-24 | 21:17 Uhr | THL - Vermisste Person | Großostheim |
| 236 | 2015-10-23 | 11:40 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Recyclinghof |
| 235 | 2015-10-22 | 07:30 Uhr | THL - Amtshilfe Stadt Aschaffenburg | Aschaffenburg / Schweinheim |
| 234 | 2015-10-22 | 05:44 Uhr | THL - Benzin aus PKW | BAB 3 km 215,9 FFM |
| 233 | 2015-10-21 | 19:10 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 230 WÜ |
| 232 | 2015-10-19 | 20:00 Uhr | THL - VU PKW/ LKW | BAB 3 km 223,5 Wü |
| 231 | 2015-10-19 | 16:45 Uhr | Freiwillige Tätigkeit mit RW-Kran | Ortsgebiet |
| 230 | 2015-10-17 | 20:57 Uhr | THL - VU mit PKW | BAB 3 km 224 FFM |
| 229 | 2015-10-17 | 08:13 Uhr | THL - Ölspur | Waldaschaff, Am Mühlbach |
| 228 | 2015-10-13 | 17:08 Uhr | THL - Chemikalienaustritt | BAB 3 km 239 WÜ |
| 227 | 2015-10-10 | 14:22 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 227,5 WÜ |
| 226 | 2015-10-09 | 15:27 Uhr | Brand - Freifläche | Waldaschaff, Aschaffstraße |
| 225 | 2015-10-07 | 22:07 Uhr | Brand - Güterzug | Laufach, Bahnhofstraße |
| 224 | 2015-10-07 | 16:15 Uhr | THL - Ölspur | BAB 3 Km 228,5 WÜ |
| 223 | 2015-10-06 | 15:04 Uhr | THL - VU mit PKW | BAB 3 km 218 WÜ |
| 222 | 2015-10-06 | 12:58 Uhr | THL - VU PKW Person eingeklemmt | AB 5 Weibersbrunn |
| 221 | 2015-10-05 | 22:19 Uhr | Brand Tunnelschalung | Laufach DB-Baustelle |
| 220 | 2015-10-05 | 09:45 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Waldaschaff, Recyclinghof |
| 219 | 2015-10-04 | 09:00 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | Aschaffenburg, Innenstadt |
| 218 | 2015-10-03 | 16:43 Uhr | THL - Türe öffnen | Waldaschaff, Lohrer Straße |
| 217 | 2015-10-01 | 12:39 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 222,5 FR |
| 216 | 2015-09-30 | 11:10 Uhr | THL - Sturmschaden | Waldaschaff, Buchenweg |
| 215 | 2015-09-30 | 10:00 Uhr | THL - Amtshilfe Stadt Aschaffenburg | Aschaffenburg / Schweinheim |
| 214 | 2015-09-27 | 10:45 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | Ortsgebiet |
| 213 | 2015-09-26 | 20:54 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 212 | 2015-09-26 | 13:18 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 234 WÜ |
| 211 | 2015-09-25 | 16:30 Uhr | THL - klein | Waldaschaff, Nelkenweg |
| 210 | 2015-09-21 | 09:40 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 209 | 2015-09-20 | 13:02 Uhr | THL - Keller unter Wasser | Waldaschaff, Am Sülzberg |
| 208 | 2015-09-17 | 22:57 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 207 | 2015-09-17 | 16:25 Uhr | THL - Ölspur | Waldaschaff, Am Sülzberg |
| 206 | 2015-09-17 | 13:15 Uhr | Brand - LKW mit Gefahrgut | BAB 3 km 228,750 WÜ |
| 205 | 2015-09-17 | 10:35 Uhr | THL - VU mit PKW | Waldaschaff, AB 4 |
| 204 | 2015-09-17 | 08:15 Uhr | THL - Amtshilfe Autobahnmeisterei | BAB 3 km 240 FFM |
| 203 | 2015-09-15 | 13:05 Uhr | THL - Amtshilfe Stadt Aschaffenburg | Aschaffenburg / Schweinheim |
| 202 | 2015-09-13 | 21:03 Uhr | THL - VU mehrere PKW´s | BAB 3 km 226 FFM |
| 201 | 2012-09-13 | 20:27 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 200 | 2015-09-12 | 14:40 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 199 | 2015-09-12 | 13:20 Uhr | THL - VU mit Motorrad | BAB 3 km 230 FR |
| 198 | 2015-09-05 | 17:34 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | BAB 3 km 243 WÜ |
| 197 | 2015-09-05 | 07:39 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | Rohrbrunn, Rasthaus Süd |
| 196 | 2015-08-28 | 17:45 Uhr | THL- Ölspur | Waldaschaff, Waldstraße |
| 195 | 2015-08-28 | 12:52 Uhr | THL - VU mehrere eingekl. Personen | BAB 3 km 251 WÜ |
| 194 | 2015-08-26 | 14:05 Uhr | THL - VU Klein-LKW | BAB 3 km 240 WÜ |
| 193 | 2015-08-25 | 22:45 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 229 FFM |
| 192 | 2015-08-24 | 20:18 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 248 WÜ |
| 191 | 2015-08-21 | 17:32 Uhr | Brand - Stallung groß | Feldkahl |
| 190 | 2015-08-20 | 17:19 Uhr | THL - VU, auslaufende Betriebsstoffe | BAB 3 km 240 WÜ |
| 189 | 2015-08-18 | 18:37 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | BAB 3 km 234 WÜ |
| 188 | 2015-08-17 | 00:01 Uhr | THL - Vermisste Person | Laufach |
| 187 | 2015-08-15 | 19:00 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 186 | 2015-08-12 | 15:45 Uhr | THL - Verkehrshindernis beseitigen | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 185 | 2015-08-10 | 18:32 Uhr | THL - Absicherung Pannen-LKW | BAB 3 km 230 FFM |
| 184 | 2015-08-10 | 17:00 Uhr | THL - Wasser fahren | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 183 | 2015-08-10 | 01:27 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 182 | 2015-08-07 | 07:14 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 181 | 2015-08-06 | 22:31 Uhr | THL - Benzin aus PKW | BAB 3 Km 248 WÜ |
| 180 | 2015-08-06 | 16:30 Uhr | Wassertransport | Ortsgebiet |
| 179 | 2015-08-06 | 08:15 Uhr | Wassertransport | Waldaschaff, Lohrer Str. |
| 178 | 2015-08-05 | 17:36 Uhr | THl - Amtshilfe POL | BAB 3 km 228,5 FFM |
| 177 | 2015-08-05 | 17:10 Uhr | THL - Wasser fahren | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 176 | 2015-08-05 | 15:13 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 227 WÜ |
| 175 | 2015-08-04 | 21:32 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 174 | 2015-08-01 | 04:13 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 241 FFM |
| 173 | 2015-08-01 | 03:13 Uhr | THL - VU mit PKW | Bessenbach, Weiler |
| 172 | 2015-07-31 | 23:58 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 231 WÜ |
| 171 | 2015-07-29 | 15:28 Uhr | Brand - Gewerbebetrieb | Keilberg, Hauptstraße |
| 170 | 2015-07-28 | 23:27 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 238 WÜ |
| 169 | 2015-07-28 | 16:41 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 168 | 2015-07-25 | 18:46 Uhr | Unwetter - Sturmschäden | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 167 | 2015-07-25 | 18:06 Uhr | VU - 2 PKW | BAB 3 km 234 WÜ |
| 166 | 2015-07-25 | 02:57 Uhr | THL - Fahrbahn reinigen | BAB 3 km 230 FFM |
| 165 | 2015-07-23 | 18:58 Uhr | THL - Ölspur nach Motorschaden | BAB 3 km 228 FFM |
| 164 | 2015-07-22 | 17:26 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 224 WÜ |
| 163 | 2015-07-22 | 16:04 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 227 WÜ |
| 162 | 2015-07-21 | 20:03 Uhr | Brand - Acker bis 1600 qm | Bessenbach - Weiler |
| 161 | 2015-07-18 | 14:25 Uhr | THL - VU mit PKW | Waldaschaff, Lohrer Straße |
| 160 | 2015-07-18 | 04:07 Uhr | Brand - Mülltonne | Waldaschaff, Goethestraße |
| 159 | 2015-07-17 | 19:30 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 227 WÜ |
| 158 | 2015-07-17 | 09:09 Uhr | Brand - Bus | BAB 3 km 232 WÜ |
| 157 | 2015-07-17 | 08:30 Uhr | Verkehrshindernis - LKW in Sackgasse | Waldaschaff, Buchenweg |
| 156 | 2015-07-16 | 19:59 Uhr | VU - 4 PKW | BAB 3 km 237 WÜ |
| 155 | 2015-07-16 | 14:08 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 225,5 WÜ |
| 154 | 2015-07-16 | 12:15 Uhr | Wasser fahren | Ortsgebiet |
| 153 | 2015-07-15 | 03:46 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 152 | 2015-07-14 | 15:15 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 230 WÜ |
| 151 | 2015-07-11 | 08:47 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 150 | 2015-07-10 | 19:05 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 244 WÜ |
| 149 | 2015-07-10 | 18:59 Uhr | Brand - Motorrad | BAB 3 km 228 FFM |
| 148 | 2015-07-09 | 14:18 Uhr | Brand - Freifläche | BAB 3 km 230 WÜ |
| 147 | 2015-07-09 | 12:13 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 229,5 WÜ |
| 146 | 2015-07-07 | 18:10 Uhr | AFS besetzen | Waldaschaff, Gerätehaus |
| 145 | 2015-07-07 | 17:36 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 144 | 2015-07-07 | 15:56 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 231 Wü |
| 143 | 2015-07-06 | 18:06 Uhr | THL - Pannen LKW absichern | BAB 3 km 229 WÜ |
| 142 | 2015-07-06 | 11:44 Uhr | Brand - Freifläche | Heigenbrücken, Dorfstraße |
| 141 | 2015-07-05 | 08:54 Uhr | Personensuche | Goldbach, Ortsgebiet |
| 140 | 2015-07-04 | 14:07 Uhr | Personensuche | Goldbach, Ortsgebiet |
| 139 | 2015-07-03 | 17:39 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 138 | 2015-07-02 | 14:27 Uhr | BMA - Fehlalarm | Bessenbach - Frauengrund |
| 137 | 2015-07-01 | 18:00 Uhr | THL - Wassertransport | Ortsgebiet |
| 136 | 2015-06-30 | 19:01 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 240 WÜ |
| 135 | 2015-06-29 | 13:12 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 239 WÜ |
| 134 | 2015-06-29 | 12:09 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 133 | 2015-06-27 | 22:30 Uhr | THL - Amtshilfe | Heimbuchenthal |
| 132 | 2015-06-27 | 19:00 Uhr | Sicherheitswache | Waldaschaff, Turnhalle |
| 131 | 2015-06-26 | 16:00 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 130 | 2015-06-26 | 13:58 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 231,5 FFM |
| 129 | 2015-06-26 | 12:54 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 231,5 WÜ |
| 128 | 2015-06-24 | 18:41 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | Rohrbrunn, Rasthaus Süd |
| 127 | 2015-06-24 | 17:50 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 126 | 2015-06-24 | 16:45 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 218 FFM |
| 125 | 2015-06-24 | 14:50 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 232 WÜ |
| 124 | 2015-06-23 | 16:14 Uhr | THL - Einweisung RTH | Ortsgebiet |
| 123 | 2015-06-23 | 16:01 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 122 | 2015-06-18 | 09:44 Uhr | THL - VU LKW - PKW | Abfahrtsbereich BAB A3 AB-Ost |
| 121 | 2015-06-17 | 15:47 Uhr | Brand - Absauganlage | Bessenbach, Keilberg |
| 120 | 2015-06-15 | 18:30 Uhr | PKW sichern und bergen | BAB 3 Km 227 FFM |
| 119 | 2015-06-14 | 11:45 Uhr | Brand - Nachsicht | Waldaschaff, Aschaffstraße |
| 118 | 2015-06-14 | 11:05 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit | BAB 3 km 221 FFM |
| 117 | 2015-06-11 | 19:00 Uhr | THL - Wasserrohrbruch | Waldaschaff, Mittlethalstraße |
| 116 | 2015-06-10 | 18:14 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 115 | 2015-06-09 | 16:30 Uhr | Wassertransport | Ortsgebiet |
| 114 | 2015-06-04 | 10:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Ortsgebiet |
| 113 | 2015-05-30 | 16:16 Uhr | Brand - PKW | BAB 3 Km 232 WÜ |
| 112 | 2015-05-30 | 08:35 Uhr | THL - auslaufender Kraftstoff | BAB 3 km 223 WÜ |
| 111 | 2015-05-30 | 02:48 Uhr | Personensuche | BAB 3 km 221,6 FFM |
| 110 | 2015-05-29 | 19:49 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 109 | 2015-05-29 | 14:42 Uhr | Nachsicht, unklare Feuermeldung | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |
| 108 | 2015-05-27 | 21:20 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 107 | 2015-05-20 | 11:20 Uhr | THL - Verkehrshindernis | BAB 3 km 223 WÜ |
| 106 | 2015-05-20 | 05:38 Uhr | Brand - LKW | BAB 3 km 246 WÜ |
| 105 | 2015-05-20 | 04:49 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 104 | 2015-05-19 | 12:05 Uhr | THL - Fahrzeugbergung | Grüner Planweg, Recyclinghof |
| 103 | 2015-05-18 | 14:11 Uhr | THL - Ölspur | BAB 3 Km 231,5 FR WÜ |
| 102 | 2015-05-15 | 19:05 Uhr | Brand - Papierkorb | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |
| 101 | 2015-05-15 | 06:26 Uhr | THL - Unterstützung Rettungsdienst | Weibersbrunn, Ortsgebiet |
| 100 | 2015-05-13 | 08:24 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | Waldaschaff, Am Heerbach |
| 99 | 2015-05-09 | 15:33 Uhr | THL - Ölspur | BAB 3 km 216 FFM |
| 98 | 2015-05-08 | 08:00 Uhr | THL - DLK Einsatz | Bessenbach, Oberbessenbach |
| 97 | 2015-05-06 | 20:00 Uhr | THL - Keller unter Wasser | Waldaschaff, Gartenstraße |
| 96 | 2015-05-06 | 07:40 Uhr | THL - Wasserrohrbruch | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |
| 95 | 2015-05-04 | 22:14 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 214 WÜ |
| 94 | 2015-05-02 | 00:00 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 246 WÜ |
| 93 | 2015-05-01 | 13:50 Uhr | Brand-PKW | BAB 3 km 226 WÜ |
| 92 | 2015-04-30 | 19:42 Uhr | THL - VU mit PKW | BAB 3 km 227 FFM |
| 91 | 2015-04-30 | 09:26 Uhr | Brand - Brandmeldeanlage | Weibersbrunn, Fachklinik Hephata |
| 90 | 2015-04-28 | 21:03 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 89 | 2015-04-28 | 18:00 Uhr | THL - Freiwillige Tätigkeit | Ortsgebiet |
| 88 | 2015-04-27 | 06:32 Uhr | THL - VU PKW | Bessenbach, AB4 |
| 87 | 2015-04-24 | 16:09 Uhr | Brand - Keller | Rohrbrunn, Rasthaus Nord |
| 86 | 2015-04-23 | 20:04 Uhr | THL - LKW schleppen | BAB 3 km 227 WÜ |
| 85 | 2015-04-23 | 03:30 Uhr | THL - Anforderung VSA | BAB 3 km 233 FFM |
| 84 | 2015-04-22 | 22:10 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 83 | 2015-04-22 | 07:45 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 216 FFM |
| 82 | 2015-04-19 | 20:20 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 230 WÜ |
| 81 | 2015-04-17 | 17:57 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 80 | 2015-04-17 | 08:15 Uhr | THL - DLK Einsatz | Bessenbach - Oberbessenbach |
| 79 | 2015-04-16 | 19:20 Uhr | THL - DLK Einsatz | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 78 | 2015-04-10 | 14:10 Uhr | Brand - Freifläche | BAB 3 km 237,5 WÜ |
| 77 | 2015-04-10 | 04:35 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 215 FFM |
| 76 | 2015-04-06 | 20:07 Uhr | Brand - PKW | BAB 3 km 246,7 WÜ |
| 75 | 2015-04-04 | 21:58 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 226 FFM |
| 74 | 2015-04-04 | 15:04 Uhr | THL - VU PKW | BAB 3 km 231 WÜ |
| 73 | 2015-04-03 | 10:23 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 224,5 WÜ |
| 72 | 2015-04-02 | 19:30 Uhr | THL - Sturmschaden | Ortsgebiet |
| 71 | 2015-04-02 | 18:46 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 240 WÜ |
| 70 | 2015-04-02 | 16:30 Uhr | THL - Wassertransport | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 69 | 2015-04-02 | 14:47 Uhr | THL - Ölspur | Waldaschaff, AB 4 Ri. Rothenbuch |
| 68 | 2015-04-02 | 12:54 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 228 WÜ |
| 67 | 2015-04-01 | 17:35 Uhr | THL- Verkehrshindernis nach VU | BAB 3 km 229 WÜ |
| 66 | 2015-03-31 | 18:05 Uhr | THL - Sturmschaden | Waldaschaff, Kurmainzerstraße |
| 65 | 2015-03-31 | 15:11 Uhr | THL - Bauzaun sichern | BAB 3 km 227 WÜ |
| 64 | 2015-03-31 | 14:45 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | Waldaschaff, Fuggerstraße |
| 63 | 2015-03-31 | 12:55 Uhr | THL - Absturzgefährdete Teile | Waldaschaff, AB 4 |
| 62 | 2015-03-31 | 12:00 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | Waldaschaff, AB 4 |
| 61 | 2015-03-31 | 10:40 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | Waldaschaff, AB 4 |
| 60 | 2015-03-31 | 10:35 Uhr | THL - Sturmschaden | Waldaschaff, Neuer Weg |
| 59 | 2015-03-31 | 09:35 Uhr | THL - Sturmschaden | Waldaschaff, Oberer Steinlingweg |
| 58 | 2015-03-31 | 09:15 Uhr | THL - Sturmschaden | Waldaschaff, Hüttenwiesenweg |
| 57 | 2015-03-31 | 08:30 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | Waldaschaff, AB 4 |
| 56 | 2015-03-30 | 00:30 Uhr | THL - Fahrbahn reinigen | BAB 3 km 238 WÜ |
| 55 | 2015-03-25 | 18:05 Uhr | THL - Türe öffnen | Untere Forststraße |
| 54 | 2015-03-25 | 09:40 Uhr | THL - Amtshilfe | Bessenbach, Bauhof |
| 53 | 2015-03-24 | 23:50 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 52 | 2015-03-23 | 09:28 Uhr | First Responder | Weibersbrunn, AB 5 |
| 51 | 2015-03-23 | 07:59 Uhr | THL - VU mehrere PKW | BAB 3 km 232 FFM |
| 50 | 2015-03-18 | 14:19 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 49 | 2015-03-18 | 03:19 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 48 | 2015-03-17 | 21:25 Uhr | THL - Amtshilfe POL | BAB 3 km 231 WÜ |
| 47 | 2014-03-14 | 17:58 Uhr | Brand - Gebüsch | Waldaschaff, Kauppen |
| 46 | 2014-03-14 | 17:58 Uhr | Brand - Gebüsch | Waldaschaff, Haidberg |
| 45 | 2015-03-10 | 21:04 Uhr | Brand - PKW | BAB 3 km 225 WÜ |
| 44 | 2015-03-10 | 12:30 Uhr | THL - Amtshilfe | Waldaschaff, Brückenstraße |
| 43 | 2015-03-08 | 18:10 Uhr | Brand - Brand Zimmer | Rothenbuch |
| 42 | 2015-03-08 | 09:07 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 41 | 2015-03-07 | 13:09 Uhr | THL - Umgestürzter Anhänger | Waldaschaff, Wanderheim |
| 40 | 2015-03-06 | 16:36 Uhr | Personensuche | Goldbach, Ortsgebiet |
| 39 | 2015-03-03 | 05:08 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 38 | 2014-03-02 | 17:16 Uhr | Brand Trafohaus | Waldaschaff, Gartenstraße |
| 37 | 2015-03-02 | 13:14 Uhr | Brand - Dachstuhl | Rasthaus, Süd Rohrbrunn |
| 36 | 2015-02-28 | 10:37 Uhr | THL - Verkehrsabsicherung | BAB 3 km 252 WÜ |
| 35 | 2015-02-25 | 20:00 Uhr | THL - VU Auslaufende Betriebsstoffe | BAB 3 km 250 WÜ |
| 34 | 2015-02-21 | 19:41 Uhr | THL - PKW öffnen | AB 4 |
| 33 | 2015-02-19 | 14:33 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 32 | 2015-02-18 | 21:57 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 31 | 2014-02-17 | 13:00 Uhr | THL - Absicherung Faschingszug | Waldaschaff, Ortsgebiet |
| 30 | 2015-02-12 | 08:00 Uhr | THL - Sonstige Hilfeleistung | Waldaschaff, Am Mühlbach |
| 29 | 2015-02-09 | 14:45 Uhr | THL - Ölspur nach Motorplatzer | BAB 3 km 223,4 WÜ |
| 28 | 2015-02-09 | 09:30 Uhr | Brand - Aussiedlerhof | Laufach |
| 27 | 2015-02-09 | 05:57 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 26 | 2015-02-04 | 22:50 Uhr | Brand - Wohnhaus | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
| 25 | 2015-02-02 | 20:17 Uhr | First Responder | Ortsgebiet |
| 24 | 2015-02-02 | 15:56 Uhr | THL - Beseitigung Baum | Kreisstraße AB5 |
| 23 | 2015-02-02 | 14:58 Uhr | Brand - Zimmerbrand | Weibersbrunn, Hauptstraße |
| 22 | 2015-02-02 | 13:00 Uhr | THL - Ölspur | Ortsgebiet Waldaschaff |
| 21 | 2015-02-02 | 04:06 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | Waldaschaff AB4 |
| 20 | 2015-02-02 | 03:36 Uhr | THL - Baum auf Fahrbahn | Waldaschaff AB5 |
| 19 | 2015-01-31 | 19:00 Uhr | THL - Freiwilliger Sanitätsdienst | Waldaschaff, Turnhalle |
| 18 | 2015-01-31 | 18:57 Uhr | THL - VU LKW | BAB 3 km 218 WÜ |
