

Verabschiedung von Joachim Hoos
Ehrungen des Kreisfeuerwehrverbandes
Spende für die First Responder - DANKE
mehr...

mehr...

Einsatz 56
24.03.2025 - 18:25 Uhr
B 2 - PKW
BAB 3 km 229 WÜ
Einsatz 55
22.03.2025 - 16:25 Uhr
B 2 - PKW
BAB 3 km 231 WÜ
Einsatz 54
22.03.2025 - 09:30 Uhr
Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung
Weibersbrunn, Hauptstraße
mehr...


Quelle: www.DWD.de
First Responder - Einsätze 2023
40 First Responder - Einsätze

Einsatz 288 | Alarmierung | 16.12.2023 - 00:48 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |

Einsatz 266 | Alarmierung | 23.11.2023 - 18:46 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 255 | Alarmierung | 11.11.2023 - 08:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 254 | Alarmierung | 11.11.2023 - 08:17 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 241 | Alarmierung | 26.10.2023 - 08:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 239 | Alarmierung | 23.10.2023 - 11:35 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 237 | Alarmierung | 22.10.2023 - 09:28 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 236 | Alarmierung | 21.10.2023 - 15:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |

Einsatz 235 | Alarmierung | 19.10.2023 - 23:47 | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 230 | Alarmierung | 08.10.2023 - 05:31 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 224 | Alarmierung | 21.09.2023 - 17:20 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 217 | Alarmierung | 12.09.2023 - 10:49 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 208 | Alarmierung | 02.09.2023 - 23:51 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 207 | Alarmierung | 31.08.2023 - 23:21 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 182 | Alarmierung | 15.08.2023 - 09:29 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 180 | Alarmierung | 13.08.2023 - 02:28 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 157 | Alarmierung | 22.07.2023 - 08:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |

Einsatz 150 | Alarmierung | 14.07.2023 - 14:02 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 149 | Alarmierung | 14.07.2023 - 09:35 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 137 | Alarmierung | 02.07.2023 - 13:26 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 130 | Alarmierung | 26.06.2023 - 10:34 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | BAB 3 Rasthaus Rohrbrunn Süd |

Einsatz 128 | Alarmierung | 26.06.2023 - 09:29 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 105 | Alarmierung | 02.06.2023 - 16:22 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 96 | Alarmierung | 22.05.2023 - 13:52 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 93 | Alarmierung | 21.05.2023 - 13:14 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Forst |

Einsatz 89 | Alarmierung | 14.05.2023 - 17:10 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 86 | Alarmierung | 09.05.2023 - 07:49 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 83 | Alarmierung | 08.05.2023 - 01:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 79 | Alarmierung | 05.05.2023 - 17:22 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Fabrikstraße |

Einsatz 76 | Alarmierung | 03.05.2023 - 10:01 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 70 | Alarmierung | 23.04.2023 - 14:56 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 59 | Alarmierung | 07.04.2023 - 11:24 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 47 | Alarmierung | 20.03.2023 - 08:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 45 | Alarmierung | 19.03.2023 - 13:05 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 29 | Alarmierung | 16.02.2023 - 00:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 23 | Alarmierung | 11.02.2023 - 11:21 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 19 | Alarmierung | 31.01.2023 - 23:28 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 12 | Alarmierung | 17.01.2023 - 08:16 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 3 | Alarmierung | 07.01.2023 - 09:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 2 | Alarmierung | 04.01.2023 - 17:51 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |
Spendenkonto
Förderverein d. Freiwiliigen Feuerwehr Waldaschaff e. V.
IBAN: DE41 7955 0000 0000 4433 41
BIC: BYLADEM1ASA
Verwendungszweck: Spende
Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenquittung aus. Kontakt --> Kassier
© 2007 - 2025 - Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff
- Kontakt | Gästebuch | Impressum -